札幌市の粗大ごみ・不用品回収|手数料と許可業者一覧
札幌市が公開している粗大ごみの手数料と申込方法、札幌市に所在する産業廃棄物処理業の許可業者をまとめています。
粗大ごみの出し方
| 手数料の払い方 | 粗大ごみ処理券(シール)を購入して貼る方式 |
|---|---|
| 制度の内容 | 大型ごみ処理手数料シールを購入し、大型ごみに貼付する方式。電子決済(クレジットカード、PayPay、楽天ペイ)にも対応。 |
| 申込方法 | インターネット・電話・ファクス |
| 申込ページ | 札幌市の粗大ごみ申込ページ |
| 受付電話 | 011-281-8153 |
| 受付の詳細 | インターネットは24時間365日受付(メンテナンス除く)。電話は9:00〜16:30、土曜日・祝日も受付(日曜日・年末年始12/29〜1/3を除く)。FAX(011-281-4622)は聴覚・言語障害者専用。 |
品目別の手数料
札幌市が公開している126品目の手数料です。金額は出典に記載された額をそのまま掲載しています。
| 品目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 映像・音響機器(単体のもの)〔CDラジカセ・ビデオデッキ・カセットデッキ・BSチューナー・アンプ・LDプレーヤー・MDレコーダー・イコライザー〕など | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 温水洗浄機付便座 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| カラオケ演奏装置 | 900円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 加湿器〔除湿器〕 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ガスこんろ〔クッキングヒーター〕 | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ガス台〔流し台・調理台(システムキッチンなど一体型のものを除く)〕 | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 給湯器(床置型のもので、電気温水器を除く) | 900円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 給湯器(床置型以外のもの)〔瞬間湯沸器〕 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 空気清浄機[換気扇] | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 食器洗い乾燥機 | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 食器乾燥機 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 照明器具〔シャンデリア・スタンド照明器・シーリングライト〕 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ステレオセット(幅が80cm未満のもの〔ミニコンポ〕) | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ステレオセット(幅が80cm以上のもの) | 900円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| スピーカー(高さが60cm未満のもの(1本)) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| スピーカー(高さが60cm以上のもの(1本)) | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ストーブ(据置型のもの) | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ストーブ(据置型以外のもの) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ストーブ付属品〔煙突(1mくらいのひもで縛ったもの)・ストーブガード〕 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ズボンプレッサー | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 扇風機 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 掃除機 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 調理器(炊飯器(5.5合炊き以上)〔ホットプレート・電磁調理器・餅つき器・グリル鍋〕) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 電気こたつ(家具調電気こたつ) | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの(こたつ板含む)) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 電子レンジ | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 電子レンジ台 | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 灯油タンク / (ポリタンクを除く)(容量が25リットル以下のもの) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 灯油タンク / (ポリタンクを除く)(容量が25リットルを超え90リットル以下のもの) | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| テレビアンテナ(室外用のもの) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| テレビ台 | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ファクシミリ(電話機と一体になったものを含む) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| 布団乾燥機 | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| プリンター | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ふろ釜〔24時間ぶろ洗浄器〕 | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ホットカーペット | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ミシン(卓上型のもの) | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ミシン(卓上型以外のもの(収納式腰掛け用)) | 500円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| ワープロ | 200円 | 分類: 電気・ガス・石油・ちゅう房機器 |
| いす(応接用で1人用のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| いす(応接用で2人以上用のもの) | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| いす(応接用いす以外のもの〔パイプいす〕) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 衣装箱〔プラスチック製収納箱〕 | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 衣類乾燥機台 | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| オーディオラック | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| カラーボックス〔電話台〕 | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| カーペット〔じゅうたん〕(広さが3畳以下のもの) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| カーペット〔じゅうたん〕(広さが3畳を超えるもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 鏡台〔スタンドミラー〕 | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| げた箱(高さが1m未満のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| げた箱(高さが1m以上のもの) | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| サイドボード(幅が1m未満のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| サイドボード(幅が1m以上のもの) | 1,300円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 洗面化粧台〔シャンプードレッサー〕 | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| たんす(高さが1m未満のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| たんす(高さが1m以上のもの) | 1,300円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 建具(玄関ドア以外のもの)〔ふすま・障子・網戸〕 | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| テーブル(最大の辺又は径が1m未満のもの) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| テーブル(最大の辺又は径が1m以上のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 机(木製・スチール製)(両そでのもの) | 1,300円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 机(木製・スチール製)(両そで以外のもの) | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ついたて〔間仕切りスクリーン〕 | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 戸棚〔食器棚・茶だんす・本棚〕(高さが1m未満のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 戸棚〔食器棚・茶だんす・本棚〕(高さが1m以上のもの) | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| 布団(3枚まで)〔掛布団・敷布団・毛布・電気毛布〕 | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ブラインド〔アコーディオンカーテン〕 | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ベッドマットレス(スプリング付きのもの) | 1,800円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ベッドマットレス(スプリングのないもの) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ベッド(ベビーベッド) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ベッド(二段ベッド・シングルベッド・セミダブルベッド・パイプベッドでベッドマットレスを除く) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ベッド(ダブルベッド(ベッドマットレスを除く)) | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ベッド(リクライニング機能付きベッド(ベッドマットレスを除く)) | 1,300円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ホームラック〔スチール棚〕など(背板、側板がないもの)(高さが1m未満のもの) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ホームラック〔スチール棚〕など(背板、側板がないもの)(高さが1m以上のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ロッカー〔木製・スチール製〕(幅が60cm未満のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ロッカー〔木製・スチール製〕(幅が60cm以上のもの) | 900円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ワゴン(最大の辺又は径が1m未満のもの) | 200円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| ワゴン(最大の辺又は径が1m以上のもの) | 500円 | 分類: 家具・寝具・建具 |
| オルガン(電子オルガン) | 1,300円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| オルガン(電子オルガン以外のもの) | 900円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ギター〔キーボード〕など | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| クーラーボックス | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具(電動式ランニングマシーン) | 900円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 健康器具(電動式ランニングマシーン以外のもの〔ぶら下がり器・サイクリングマシーン〕など) | 500円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ゴムボート(底板付きのものを含む) | 500円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| ゴルフ用品(一式)(単品も同じ) | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| スキー用具(一式)(単品も同じ) | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| スノーボード〔サーフボード〕 | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 車両装備品(車両用ルーフボックス) | 500円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 車両装備品(スキーキャリア〔スキーハンガー・幼児シート・スノーヘルパー〕など) | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 卓球台(セット) | 1,300円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| テント一式 | 200円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| マッサージ機(いす型もの) | 900円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| マッサージ機(いす型以外のもの) | 500円 | 分類: 趣味・スポーツ・レジャー用品 |
| 編み機 | 500円 | 分類: その他 |
| 車いす | 500円 | 分類: その他 |
| 子供用遊具類(乳母車〔幼児用三輪車・幼児用四輪車・一輪車・ゆりかご・ベビーバス・ジャングルジム・歩行器〕など) | 200円 | 分類: その他 |
| 子供用遊具類(ブランコ・すべり台) | 500円 | 分類: その他 |
| コンポスト容器〔漬物用樽(重し用石類を除く)〕 | 200円 | 分類: その他 |
| コート掛け〔傘立て〕 | 200円 | 分類: その他 |
| 作業用具類(くわ・スコップ・つるはし〔ジョンバ・竹ぼうき・アメリカンレーキ・ママさんダンプ〕など) | 200円 | 分類: その他 |
| 自転車〔作業用台車〕 | 500円 | 分類: その他 |
| 芝刈り機(エンジン付のものを除く) | 200円 | 分類: その他 |
| ショッピングカート〔荷物背負い車・手押し車〕 | 200円 | 分類: その他 |
| 除雪機(エンジン付のものを除く) | 500円 | 分類: その他 |
| 室内用物干し | 200円 | 分類: その他 |
| スーツケース | 200円 | 分類: その他 |
| 水槽 | 500円 | 分類: その他 |
| 畳(1枚につき) | 500円 | 分類: その他 |
| トタン板(長さ1m位のひもで縛ったもの) | 200円 | 分類: その他 |
| はしご〔脚立〕 | 200円 | 分類: その他 |
| フラワースタンド | 200円 | 分類: その他 |
| ペット小屋(木製又はスチール製のもの) | 500円 | 分類: その他 |
| ペット小屋(木製及びスチール製以外のもの) | 200円 | 分類: その他 |
| ベニヤ板(1枚につき)〔コンパネ〕 | 200円 | 分類: その他 |
| ホースリール台(ホースを含む) | 200円 | 分類: その他 |
| 物干し台(土台付きのもの) | 900円 | 分類: その他 |
| 物干し台(土台のないもの(支柱のみセット)) | 200円 | 分類: その他 |
| 物干しざお(4本につき) | 200円 | 分類: その他 |
| 物置(プラスチック製のもの) | 200円 | 分類: その他 |
| 物置(プラスチック製以外のもので高さ及び幅が1m未満のもの) | 500円 | 分類: その他 |
| 物置(プラスチック製以外のもので高さ又は幅が1m以上のもの) | 900円 | 分類: その他 |
| 浴槽(ステンレス・ホーロー)〔庭池〕 | 900円 | 分類: その他 |
| 庭木・材木類(長さ50cmを超え2m以下長さ1mくらいのひもで縛ったもの) | 200円 | 分類: その他 |
| その他のもの(最大の辺又は径が1m未満のもの) | 200円 | 分類: その他 |
| その他のもの(最大の辺又は径が1m以上のもの) | 500円 | 分類: その他 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
札幌市の産業廃棄物処理業者
北海道および札幌市の名簿から、札幌市に所在する産業廃棄物処理業の許可業者を掲載しています。産業廃棄物処理業の許可は、事業活動に伴って生じた廃棄物を対象としています。
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社共栄燃産優良認定 | 札幌市南区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-09-09 | 有効 |
| 株式会社鈴木商会優良認定 | 札幌市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-05-28 | 有効 |
| エコライン株式会社優良認定 | 札幌市白石区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-03-03 | 有効 |
| 株式会社丸升増田本店優良認定 | 札幌市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-03-18 | 有効 |
| 有限会社日本クリーン優良認定 | 札幌市豊平区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-23 | 有効 |
| 北海道クリーン・システム株式会社優良認定 | 札幌市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-10-26 | 有効 |
| 北清企業株式会社優良認定 | 札幌市東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-08-04 | 有効 |
| 株式会社公清企業優良認定 | 札幌市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(最終処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-12-26 | 有効 |
| 北海道衛生工業株式会社優良認定 | 札幌市東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-02-19 | 有効 |
| 株式会社協和環境サービス優良認定 | 札幌市厚別区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) / 特別管理産業廃棄物処分業(最終処分のみ) | 2032-06-11 | 有効 |
| リサイクルファクトリー株式会社優良認定 | 札幌市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2028-12-26 | 有効 |
| 株式会社メディカルウェースト優良認定 | 札幌市東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-11-26 | 有効 |
| エア・ウォーター物流株式会社 | 札幌市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-01-17 | 有効 |
| ホッコウ物流株式会社 | 札幌市白石区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-07-16 | 有効 |
| 有限会社丸正北海総業優良認定 | 札幌市東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2026-06-02 | 有効期限経過 |
| 株式会社サンケー興業 | 札幌市清田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2028-09-15 | 有効 |
| 株式会社もっかいトラスト | 札幌市清田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2030-12-20 | 有効 |
| 親栄電気工事株式会社 | 札幌市白石区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-11-07 | 有効 |
| 株式会社ミチウエ | 札幌市北区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-10-08 | 有効 |
| 株式会社村田塗料店 | 札幌市北区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2030-08-11 | 有効 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
このページのデータについて
- 出典
- 札幌市 大型ごみ処理手数料
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
最新の許可状況は許可証原本と許可自治体でご確認ください。