川崎市の粗大ごみ・不用品回収|手数料と許可業者一覧
川崎市が公開している粗大ごみの手数料と申込方法、川崎市に所在する産業廃棄物処理業の許可業者をまとめています。
粗大ごみの出し方
| 手数料の払い方 | 粗大ごみ処理券(シール)を購入して貼る方式 |
|---|---|
| 制度の内容 | 粗大ごみ処理券(シール)。コンビニ等で100円・300円・600円券を組み合わせて購入。オンライン申込ではオンライン決済も利用可。 |
| 申込方法 | インターネット・電話・ファクス |
| 申込ページ | 川崎市の粗大ごみ申込ページ |
| 受付電話 | 0570-044-530 (044-930-5300) |
| 受付の詳細 | インターネットは24時間受付。FAX(044-930-5310)は電話・インターネットで申し込みができない方向け。電話受付時間の一次ページでの厳密な文言は確認できず(二次情報では月〜土8:00〜16:45との情報あり)。 |
| 自己搬入 | 収集のみの取り扱いです |
| 自己搬入の手数料 | 自己搬入不可。FAQ「家庭ごみや粗大ごみを直接、処理施設へ持ち込むことはできますか。」に「ご自身で直接ごみを処理施設へ持ち込むことはできません。大量に出す場合や、やむを得ない事情で出したい場合は、各生活環境事業所へご相談いただくか、一時多量ごみ制度の利用をご検討ください」と明記。 |
品目別の手数料
川崎市が公開している4品目の手数料です。金額は出典に記載された額をそのまま掲載しています。
| 品目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 最長辺30cm以上50cm未満で全部または一部が金属のもの | 300円 | 品目例(50音順): カセットコンロ、ジューサーミキサー、炊飯器、トースター、ビデオデッキ、プレーヤー(DVD・CD)など |
| 最長辺50cm以上180cm未満のもの | 600円 | 品目例(50音順): 衣装箱、いす、カーペット、カラーボックス、ゴルフクラブ、座いす、座卓、自転車、ストーブ、扇風機、棚、タンス、机、テーブル、テレビ台、電子レンジ、布団、マットレスなど |
| 最長辺180cm以上で幅が10cm未満のもの | 600円 | 品目例(50音順): カーテンレール、材木、釣竿、パイプ、物干竿など |
| 最長辺180cm以上のもの(上記「最長辺180cm以上で幅が10cm未満のもの」を除く) | 1,200円 | 品目例(50音順): 障子、スプリングマットレス、ソファー、棚、タンス、ベッド枠など |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
粗大ごみに出せないもの
- エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・有機EL・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電リサイクル法対象4品目は、購入した小売業者への依頼または指定引取場所への自己搬入。家電リサイクル料金+収集運搬料金が必要。
川崎市の産業廃棄物処理業者
神奈川県および川崎市の名簿から、川崎市に所在する産業廃棄物処理業の許可業者を掲載しています。産業廃棄物処理業の許可は、事業活動に伴って生じた廃棄物を対象としています。
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社光洲産業優良認定 | 川崎市高津区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2033-04-30 | 有効 |
| 日本ダスト株式会社優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-04-17 | 有効 |
| 株式会社キタジマ優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2033-06-30 | 有効 |
| 三協興産株式会社優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2033-03-25 | 有効 |
| 手塚産業株式会社優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-07-31 | 有効 |
| 株式会社マルストランスポーテーション優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-05-02 | 有効 |
| 株式会社エバーグリーンライン優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-05-22 | 有効 |
| 三立処理工業株式会社優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-06-17 | 有効 |
| 株式会社中商優良認定 | 川崎市幸区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-06-30 | 有効 |
| 株式会社シムラ優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-08-14 | 有効 |
| 小澤商事株式会社優良認定 | 川崎市幸区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-11-25 | 有効 |
| 株式会社平本興業優良認定 | 川崎市幸区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-05-19 | 有効 |
| 福山産業株式会社優良認定 | 川崎市高津区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-03-30 | 有効 |
| カポック株式会社優良認定 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-03-09 | 有効 |
| 株式会社早船 | 川崎市中原区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-01-31 | 有効 |
| 三美興産株式会社 | 川崎市宮前区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2029-01-31 | 有効 |
| 有限会社国豊 | 川崎市高津区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2028-10-31 | 有効 |
| 有限会社ビッグサービス | 川崎市宮前区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2030-12-31 | 有効 |
| 株式会社センカン | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-07-05 | 有効 |
| 新栄商事株式会社 | 川崎市川崎区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-04-05 | 有効 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
神奈川県のほかの市区町村
このページのデータについて
- 出典
- 川崎市 粗大ごみ処理手数料
- 基準日
- 2026-05-01
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
最新の許可状況は許可証原本と許可自治体でご確認ください。