佐賀県の産業廃棄物許可業者データベース
佐賀県が公開する産業廃棄物処理業者名簿から、許可業者1,817者・許可2,165件を収録しています。優良認定の記載がある許可は0件です。
業者を検索する
許可区分別の件数
| 業の種類 | 許可件数 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 1,656 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 117 |
| 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 130 |
| 産業廃棄物処分業(最終処分のみ) | 4 |
| 産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) | 20 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 221 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 11 |
| 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 3 |
| 特別管理産業廃棄物処分業(最終処分のみ) | 2 |
| 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) | 1 |
優良認定を受けている業者
優良産廃処理業者認定制度の基準を満たすと自治体が認定した業者です。佐賀県の名簿では0件の許可に認定の記載があります。
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| KOEIJAPAN株式会社優良認定 | 横浜市金沢区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2027-10-13 | 有効 |
| ジャパンウェイスト株式会社優良認定 | 神戸市東灘区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-04-17 | 有効 |
| 株式会社ナンセイ優良認定 | 江戸川区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-09-07 | 有効 |
| DBロジテック株式会社優良認定 | 高槻市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2031-03-30 | 有効 |
| ミナミ金属株式会社優良認定 | 金沢市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2031-05-25 | 有効 |
| 東芝環境ソリューション株式会社優良認定 | 横浜市鶴見区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2030-10-31 | 有効 |
| 早来工営株式会社優良認定 | 勇払郡安平町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-07-24 | 有効 |
| 株式会社ダイセキ優良認定 | 名古屋市港区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-29 | 有効 |
| サンワリューツー株式会社優良認定 | 刈谷市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-07-03 | 有効 |
| 株式会社島田商会優良認定 | 多久市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-09-30 | 有効 |
| 松田産業株式会社優良認定 | 新宿区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2033-06-19 | 有効 |
| 株式会社ヤマグチケイケイエス優良認定 | 防府市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-06-05 | 有効 |
| 株式会社森商事優良認定 | 大牟田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-10-31 | 有効 |
| 株式会社西商店優良認定 | 大田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-10-16 | 有効 |
| オーエム通商株式会社優良認定 | 八王子市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-11-05 | 有効 |
| 丸両自動車運送株式会社優良認定 | 静岡市清水区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-07-08 | 有効 |
| 有限会社岩藤清掃優良認定 | 大村 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-14 | 有効 |
| 喜楽鉱業株式会社優良認定 | 湖南市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-02-01 | 有効 |
| 株式会社大晃運送優良認定 | 岸和田市 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-11-03 | 有効 |
| 株式会社ユアック優良認定 | 久米郡美咲町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-10-23 | 有効 |
| リサイクルセンター株式会社優良認定 | 東大阪市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2033-01-16 | 有効 |
| 河津産業株式会社優良認定 | 田川郡香春町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2033-01-15 | 有効 |
| 日野金属産業株式会社優良認定 | 八王子市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2029-11-28 | 有効 |
| 藤澤環境開発株式会社優良認定 | 大分市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-09-25 | 有効 |
| 株式会社エコ・フード優良認定 | 匝瑳市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-09-09 | 有効 |
| 株式会社ティプロ優良認定 | 京都市下京区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-29 | 有効 |
| 株式会社三照優良認定 | 大牟田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-05-19 | 有効 |
| 株式会社オガワエコノス優良認定 | 府中市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-10-04 | 有効 |
| RTT株式会社優良認定 | 岸和田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-12-23 | 有効 |
| 丸嘉運輸倉庫株式会社優良認定 | 吹田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-07-25 | 有効 |
| 巴興業株式会社優良認定 | みよし市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-07 | 有効 |
| 株式会社塚崎運送優良認定 | 大牟田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-02-03 | 有効 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
佐賀県の許可業者一覧
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| KOEIJAPAN株式会社優良認定 | 横浜市金沢区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2027-10-13 | 有効 |
| ジャパンウェイスト株式会社優良認定 | 神戸市東灘区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-04-17 | 有効 |
| 株式会社ナンセイ優良認定 | 江戸川区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-09-07 | 有効 |
| DBロジテック株式会社優良認定 | 高槻市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2031-03-30 | 有効 |
| ミナミ金属株式会社優良認定 | 金沢市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2031-05-25 | 有効 |
| 東芝環境ソリューション株式会社優良認定 | 横浜市鶴見区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2030-10-31 | 有効 |
| 早来工営株式会社優良認定 | 勇払郡安平町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-07-24 | 有効 |
| 株式会社ダイセキ優良認定 | 名古屋市港区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-29 | 有効 |
| サンワリューツー株式会社優良認定 | 刈谷市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-07-03 | 有効 |
| 株式会社島田商会優良認定 | 多久市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2032-09-30 | 有効 |
| 松田産業株式会社優良認定 | 新宿区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2033-06-19 | 有効 |
| 株式会社ヤマグチケイケイエス優良認定 | 防府市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-06-05 | 有効 |
| 株式会社森商事優良認定 | 大牟田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-10-31 | 有効 |
| 株式会社西商店優良認定 | 大田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-10-16 | 有効 |
| オーエム通商株式会社優良認定 | 八王子市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-11-05 | 有効 |
| 丸両自動車運送株式会社優良認定 | 静岡市清水区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-07-08 | 有効 |
| 有限会社岩藤清掃優良認定 | 大村 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-14 | 有効 |
| 喜楽鉱業株式会社優良認定 | 湖南市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-02-01 | 有効 |
| 株式会社大晃運送優良認定 | 岸和田市 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-11-03 | 有効 |
| 株式会社ユアック優良認定 | 久米郡美咲町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-10-23 | 有効 |
| リサイクルセンター株式会社優良認定 | 東大阪市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2033-01-16 | 有効 |
| 河津産業株式会社優良認定 | 田川郡香春町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2033-01-15 | 有効 |
| 日野金属産業株式会社優良認定 | 八王子市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2029-11-28 | 有効 |
| 藤澤環境開発株式会社優良認定 | 大分市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-09-25 | 有効 |
| 株式会社エコ・フード優良認定 | 匝瑳市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-09-09 | 有効 |
| 株式会社ティプロ優良認定 | 京都市下京区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-29 | 有効 |
| 株式会社三照優良認定 | 大牟田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-05-19 | 有効 |
| 株式会社オガワエコノス優良認定 | 府中市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-10-04 | 有効 |
| RTT株式会社優良認定 | 岸和田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-12-23 | 有効 |
| 丸嘉運輸倉庫株式会社優良認定 | 吹田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-07-25 | 有効 |
| 横浜金属商事株式会社 | 相模原市緑区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-01-31 | 有効 |
| 巴興業株式会社優良認定 | みよし市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-07 | 有効 |
| 両元産業株式会社 | 常滑市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-04-07 | 有効 |
| 株式会社三光金属 | 横浜市都筑区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2030-08-07 | 有効 |
| 株式会社ソーデン社 | 岡山市南区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2030-02-21 | 有効 |
| 富士炉材株式会社 | 大田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2028-10-31 | 有効 |
| 日本通運株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-05-09 | 有効 |
| 株式会社兼子 | 静岡市清水区 | 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-05-06 | 有効 |
| アートセッティングデリバリー株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-05-07 | 有効 |
| 株式会社塚崎運送優良認定 | 大牟田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-02-03 | 有効 |
| 両元運送株式会社 | 常滑市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-02-19 | 有効 |
| 株式会社東海サービスセンター | 名古屋市北区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-02-08 | 有効 |
| 株式会社福マル | 名古屋市昭和区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-09-28 | 有効 |
| 相田化学工業株式会社 | 府中市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2031-02-19 | 有効 |
| 丸和産業株式会社 | 横須賀市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-04-13 | 有効 |
| 日本道路株式会社 | 港区 | 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-05-18 | 有効 |
| 大成ロテック株式会社 | 新宿区 | 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2030-07-12 | 有効 |
| 日本貨物鉄道株式会社 | 港区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-24 | 有効 |
| 株式会社中央梱包運輸 | 杉並区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-03-22 | 有効 |
| 大和物流株式会社 | 大阪市西区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-09-11 | 有効 |
| 株式会社城南開発興業 | 城陽市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-05-31 | 有効 |
| 山九株式会社 | 北九州市門司区 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-06-26 | 有効 |
| 日軽物流株式会社 | 港区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-03-29 | 有効 |
| 九州運輸建設株式会社 | 北九州市八幡西区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-11-04 | 有効 |
| 株式会社啓愛社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-31 | 有効 |
| 株式会社全環 | 福岡市中央区 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-07-25 | 有効 |
| 株式会社新開トランスポートシステムズ | 江東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-10 | 有効 |
| 日本カルミック株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-12-11 | 有効 |
| 株式会社ヤマモト | 富士宮市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-04-07 | 有効 |
| 三洋商事株式会社 | 江戸川区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-05-25 | 有効 |
| 有限会社久米産業 | 久米郡美咲町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-04-16 | 有効 |
| 株式会社赤碕トランスネット | 東伯郡琴浦町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-05-15 | 有効 |
| 日本メディカルテクノロジー株式会社 | 新宿区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-03-07 | 有効 |
| 株式会社幸栄通産 | 安来市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-06-03 | 有効 |
| SGムービング株式会社 | 江東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-04-18 | 有効 |
| 日本図書輸送株式会社 | 江東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-03-09 | 有効 |
| 株式会社サカイ引越センター | 堺市堺区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-12-15 | 有効 |
| 株式会社藤谷 | 安八郡輪之内町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-04-30 | 有効 |
| 株式会社多摩流通 | 西多摩郡日の出町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-05-09 | 有効 |
| 三正運輸株式会社 | 小山市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-05-07 | 有効 |
| 株式会社須走運送 | 富士市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-06-07 | 有効 |
| 協栄物流株式会社 | 下都賀郡壬生町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-31 | 有効 |
| 株式会社クリエイトジャパン | 三重郡菰野町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-05-22 | 有効 |
| アートバンライン株式会社 | 大阪市中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-04-15 | 有効 |
| 株式会社ブロードリンク | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-10-21 | 有効 |
| 株式会社開店市場 | 江戸川区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-07-23 | 有効 |
| 株式会社日本電工 | 枚方市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-07-04 | 有効 |
| 株式会社JESCO-EXPRESS | 北葛城郡王寺町 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-02-07 | 有効 |
| 株式会社TMF | 福岡市東区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-09-19 | 有効 |
| 両備トランスポート株式会社 | 岡山市中区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-09-30 | 有効 |
| 株式会社創和 | 江戸川区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-03-25 | 有効 |
| 関口電気株式会社 | 野田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-12-14 | 有効 |
| 多摩運送株式会社 | 立川市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-09-10 | 有効 |
| 株式会社CPFロジスティクス | 阿南市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-06-23 | 有効 |
| 株式会社工事センター | 箕面市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-09-30 | 有効 |
| 株式会社ECOMMIT | 薩󠄂摩川内市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-05-13 | 有効 |
| F-LINE株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-03-30 | 有効 |
| 株式会社富士総業開発 | 本庄市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-01-20 | 有効 |
| 松光運輸株式会社 | 北九州市門司区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-11-26 | 有効 |
| 株式会社アンカー | 鹿児島市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-09-21 | 有効 |
| 株式会社環境開発 | 福岡市博多区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-02-20 | 有効 |
| 株式会社みやこ産業 | 京都郡苅田町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-03-30 | 有効 |
| 株式会社サニックスホールディングス | 福岡市博多区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-09-02 | 有効 |
| 久香リサイクル株式会社 | さぬき市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-12-03 | 有効 |
| 株式会社礒部 | 北九州市戸畑区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-02-05 | 有効 |
| 小野田通運株式会社 | 山陽小野田市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-09-03 | 有効 |
| 有限会社今里産業 | 松浦市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-05-11 | 有効 |
| 住工業株式会社 | 筑紫郡那珂川町 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2027-11-10 | 有効 |
| 旭興産業株式会社 | 京都市伏見区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-03-08 | 有効 |
| 臼杵運送株式会社 | 臼杵市 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-12-15 | 有効 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
許可番号を確認する
手元にある11桁の許可番号が佐賀県の名簿に登録されているかを、許可番号チェッカーで照合できます。
事業者の方へ
廃棄物の種類と業の種類から委託先を探す場合は、事業者向けのページをご利用ください。
このページのデータについて
- 出典
- 佐賀県 産業廃棄物処理業者名簿(BODIK オープンデータ版)
- 基準日
- 2020-11-11
- 取得日
- 2026-09-06
- ライセンス
- 出典: 佐賀県「産業廃棄物処理業者一覧」(CC BY 4.0)
最新の許可状況は許可証原本と許可自治体でご確認ください。