たんす・チェストの処分費用|東京都の市区町村別粗大ごみ手数料
東京都の8市区町村が公開しているたんす・チェストの粗大ごみ手数料です。金額はすべて各自治体の出典に記載された額を掲載しています。
市区町村別の手数料一覧
| 市区町村 | 手数料 | 出典の品目表記 |
|---|---|---|
| 港区 | 400〜3,200円 | 箱物家具(たんす、食器棚、カラーボックス等)(高さと幅の合計が135cm以下) / 箱物家具(たんす、食器棚、カラーボックス等)(高さと幅の合計が180cm以下) / 箱物家具(たんす、食器棚、カラーボックス等)(高さと幅の合計が270cm以下) / 箱物家具(たんす、食器棚、カラーボックス等)(高さと幅の合計が360cm未満) / 箱物家具(たんす、食器棚、カラーボックス等)(高さと幅の合計が360cm以上) |
| 台東区 | 400〜3,200円 | 押入たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / 押入たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / 押入たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / 押入たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / 押入たんす(高さと幅の合計が360cm以上) / 整理たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / 整理たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / 整理たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / 整理たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / 整理たんす(高さと幅の合計が360cm以上) / たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / たんす(高さと幅の合計が360cm以上) / チェスト(高さと幅の合計が135cm以下) / チェスト(高さと幅の合計が180cm以下) / チェスト(高さと幅の合計が270cm以下) / チェスト(高さと幅の合計が360cm未満) / チェスト(高さと幅の合計が360cm以上) / 茶たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / 茶たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / 茶たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / 茶たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / 茶たんす(高さと幅の合計が360cm以上) / 洋たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / 洋たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / 洋たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / 洋たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / 洋たんす(高さと幅の合計が360cm以上) / 洋服たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / 洋服たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / 洋服たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / 洋服たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / 洋服たんす(高さと幅の合計が360cm以上) / 和たんす(高さと幅の合計が135cm以下) / 和たんす(高さと幅の合計が180cm以下) / 和たんす(高さと幅の合計が270cm以下) / 和たんす(高さと幅の合計が360cm未満) / 和たんす(高さと幅の合計が360cm以上) |
| 世田谷区 | 400〜2,300円 | 食器棚・茶だんす(A) / 食器棚・茶だんす(B) / 食器棚・茶だんす(C) / 食器棚・茶だんす(D) / たんす(A) / たんす(B) / たんす(C) / たんす(D) / チェスト(A) / チェスト(B) / チェスト(C) / チェスト(D) |
| 渋谷区 | 400〜3,200円 | 整理ダンスサイズA(幅及び高さの合計が135cm以下のもの) / 整理ダンスサイズB(幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) / 整理ダンスサイズC(幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) / 整理ダンスサイズD(幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) / 整理ダンスサイズE(幅及び高さの合計が360cm以上のもの) / タンスサイズA(幅及び高さの合計が135cm以下のもの) / タンスサイズB(幅及び高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) / タンスサイズC(幅及び高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) / タンスサイズD(幅及び高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) / タンスサイズE(幅及び高さの合計が360cm以上のもの) |
| 杉並区 | 400〜3,200円 | 押入れタンス2 / 押入れタンス3 / 押入れタンス4 / 押入れタンス5 / 食器棚・茶たんす1 / 食器棚・茶たんす2 / 食器棚・茶たんす3 / 食器棚・茶たんす4 / 食器棚・茶たんす5 / タンス1 / タンス2 / タンス4 / タンス5 / チェスト1 / チェスト2 / チェスト3 / チェスト4 / チェスト5 |
| 北区 | 400円 | 犬小屋、オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚 箱物家具(高さと幅の合計が135cm以下) |
| 練馬区 | 400〜2,300円 | 押入れたんす(長い2辺の合計180㎝以下) / 押入れたんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / 押入れたんす(長い2辺の合計270㎝超) / 整理たんす(長い2辺の合計180㎝以下) / 整理たんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / 整理たんす(長い2辺の合計270㎝超) / たんす(長い2辺の合計180㎝以下) / たんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / たんす(長い2辺の合計270㎝超) / チェスト(長い2辺の合計180㎝以下) / チェスト(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / チェスト(長い2辺の合計270㎝超) / 茶たんす(長い2辺の合計180㎝以下) / 茶たんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / 茶たんす(長い2辺の合計270㎝超) / 洋たんす(長い2辺の合計180㎝以下) / 洋たんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / 洋たんす(長い2辺の合計270㎝超) / 洋服たんす(長い2辺の合計180㎝以下) / 洋服たんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / 洋服たんす(長い2辺の合計270㎝超) / 和たんす(長い2辺の合計180㎝以下) / 和たんす(長い2辺の合計180㎝超~270㎝) / 和たんす(長い2辺の合計270㎝超) |
| 江戸川区 | 400〜3,200円 | たんす(高さ・幅・奥行の合計が165cm以下) / たんす(高さ・幅・奥行の合計が230cm以下) / たんす(高さ・幅・奥行の合計が330cm以下) / たんす(高さ・幅・奥行の合計が420cm未満) / たんす(高さ・幅・奥行の合計が420cm以上) |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
東京都で収録した自治体の中の最安・最高・中央
本ページに収録した東京都の8市区町村の中での金額です。いずれも各自治体が公開している額をそのまま拾ったものです。
| 収録した自治体の中で最も低い額 | 400円 |
|---|---|
| 収録した自治体の中で最も高い額 | 3,200円 |
| 収録した自治体を金額順に並べた中央の額 | 400円 |
サイズ・重さで区分がある自治体は、区分の中で最も低い額を並べて比べています。区分ごとの額は各市区町村のページでご確認ください。
自治体に出す場合の手順
粗大ごみは各市区町村が定めた方法で申し込み、指定された手数料を支払って出します。申込方法・受付先・持ち込みの可否は市区町村ごとに異なります。
たんす・チェストを処分するときの注意
- サイズ区分(幅・高さの合計)で複数行になるが全行に付ける
東京都のほかの品目
全国のたんす・チェストの手数料
収録している全ての都道府県のたんす・チェストの手数料は、品目のページにまとめています。
このページのデータについて
- 出典
- 港区 主な粗大ごみ料金表
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 台東区 粗大ごみ品目一覧
- 基準日
- 2024-06-29
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 世田谷区粗大ごみインターネット受付 品目一覧(世田谷区)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 渋谷区 粗大ごみ(品目および手数料一覧、PDF: 粗大ごみ品目手数料一覧)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 杉並区 粗大ごみ品目一覧表(五十音順)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 出典
- 東京都北区 粗大ごみ品目一覧(収集用)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 練馬区 粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索
- 基準日
- 2026-06-03
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 江戸川区 粗大ごみ品目一覧(五十音順)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
最新の許可状況は許可証原本と許可自治体でご確認ください。