台東区の粗大ごみ・不用品回収|手数料と許可業者一覧
台東区が公開している粗大ごみの手数料と申込方法、台東区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者をまとめています。
粗大ごみの出し方
| 手数料の払い方 | 粗大ごみ処理券(シール)を購入して貼る方式 |
|---|---|
| 制度の内容 | 「台東区有料粗大ごみ処理券」A券・B券を組み合わせて購入・貼付。単価は区ページに明記なしだが、金額と券枚数の検算からA券200円・B券300円と推定される(他区共通の水準と一致)。 |
| 申込方法 | インターネット・電話 |
| 申込ページ | 台東区の粗大ごみ申込ページ |
| 受付電話 | 03-6747-5111 |
| 受付の詳細 | 受付時間:月曜日から土曜日の午前8時から午後7時(年末年始12月29日から1月3日を除く)。インターネット申込は24時間受付。令和8年10月1日からインターネット申込で電子決済対応予定。 |
| 自己搬入 | 受け付けています |
| 自己搬入の手数料 | 家具等の一般粗大ごみの持込制度はなし。『その他区が指定する小型家電』(オーディオ機器・卓上ミシン等)のみ、電話事前予約制で1個200円(A券1枚)。持込場所は「環境ふれあい館ひまわり」(火〜日10:00-16:00、自家用車可)「台東清掃事務所北上野分室」(不定期、自家用車不可、電話03-3866-8361)。 |
品目別の手数料
台東区が公開している736品目の手数料です。金額は出典に記載された額をそのまま掲載しています。
| 品目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 400円 | A券2枚 |
| IHクッキングヒーター | 400円 | A券2枚 |
| IHコンロ | 400円 | A券2枚 |
| アコーディオンカーテン | 900円 | B券3枚 |
| 脚付ベッドマット(シングル) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 脚付ベッドマット(セミダブル) | 1,800円 | B券6枚 |
| 脚付ベッドマット(ダブル) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 脚付ベッドマット(クイーン以上) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 足元保温マット | 400円 | A券2枚 |
| アタッシュケース | 400円 | A券2枚 |
| 圧力鍋 | 400円 | A券2枚 |
| 編み機 | 400円 | A券2枚 |
| 雨戸(アルミサッシ) | 900円 | B券3枚 |
| 網戸(アルミサッシ) | 900円 | B券3枚 |
| アルミ板(最も⾧い部分1m未満、ひとまとめ10kgまで) | 400円 | A券2枚 最⾧辺1m未満、ひとまとめ10kg以内 |
| アングル(最も⾧い部分1m未満、ひとまとめ10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| アンプ | 400円 | A券2枚 |
| アンテナ | 400円 | A券2枚 |
| イーゼル・キャンバス | 400円 | A券2枚 |
| 池(家庭庭園用) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 衣桁 | 400円 | A券2枚 |
| 衣装箱(衣装ケース) | 400円 | A券2枚 |
| いす(ソファー以外) | 400円 | A券2枚 |
| 板類(ガラス板、鉄板類除く、最も⾧い部分1m未満5枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| ※一体型パソコン | 0円 | ※粗大ごみでは扱えません。<URL>「パソコンリサイクル」のページへ |
| 一輪車 | 400円 | A券2枚 |
| 井戸用ポンプ(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 井戸用モーター(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| ウインドサーフィンボード(ボードのみ) | 400円 | A券2枚 ※180cm以下に切断してください。切断できない場合は管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| ウインドサーフィンボード一式 | 900円 | B券3枚 ※180cm以下に切断してください。切断できない場合は管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| ウインドファン | 900円 | B券3枚 |
| 植木(土を取り除く) | 400円 | A券2枚 |
| 植木台(高さ1m未満) | 400円 | A券2枚 |
| 植木台(高さ1m以上) | 900円 | B券3枚 |
| ウォーターサーバー | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 植木鉢(5個まで、土を取り除く) | 400円 | A券2枚 |
| ウエストマッサージ器 | 900円 | B券3枚 |
| ウォーターベッド | 400円 | A券2枚 水・空気は抜いてください。 |
| ウォシュレット(簡易便座) | 400円 | A券2枚 |
| ウッドカーペット(6畳未満) | 900円 | B券3枚 |
| ウッドカーペット(6畳以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| エアーベッド | 400円 | A券2枚 水・空気は抜いてください。 |
| ※エアコン(天井・壁埋め込み型)室外機 | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 ※管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| ※エアコン(天井・壁埋め込み型)室内機 | 900円 | B券3枚 ※管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| 映写機 | 400円 | A券2枚 プロジェクター含む |
| 映写用スクリーン | 400円 | A券2枚 |
| エアロバイク | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| MDラジカセ | 400円 | A券2枚 |
| 園芸用支柱(180cm以下、5本まで) | 400円 | A券2枚 |
| エレクトーン | 2,700円 | B券9枚 |
| エンジン式芝刈り機(20kgまで) | 900円 | B券3枚 |
| オイルヒーター | 900円 | B券3枚 |
| OA機器(ワープロ・パソコンを除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 事務所にお問い合わせください。PCリサイクル対象品は除きます。<URL>「パソコンリサイクル」の |
| オーディオ機器(単体。スピーカー除く) | 400円 | A券2枚 |
| オーディオラック(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| オーディオラック(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| オーディオラック(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| オーディオラック(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| オーディオラック(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| オーブン | 900円 | B券3枚 キッチンに組み込まれているビルトインタイプ製品の処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
| オーブントースター | 400円 | A券2枚 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| オーブンレンジ | 900円 | B券3枚 キッチンに組み込まれているビルトインタイプ製品の処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
| オーニング | 400円 | A券2枚 |
| 置き物(花器・花瓶除く) | 400円 | A券2枚 |
| 桶(5個まで) | 400円 | A券2枚 ひとまとめにしてお出しください。 |
| 押入たんす(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 押入たんす(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 押入たんす(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 押入たんす(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 押入たんす(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| お膳 | 400円 | A券2枚 |
| オットマン | 400円 | A券2枚 |
| おぼん(5枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| オルガン | 2,700円 | B券9枚 |
| 温風機(灯油、電池を抜いて) | 400円 | A券2枚 |
| カーテンレール(180cm以下に切断) | 400円 | A券2枚 ※180cm以下に切断してください。切断できない場合は管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| 介護用ベッド(シングル、バッテリーを除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 介護用ベッド(ダブル、バッテリーを除く) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 介護用ベッド(クイーン以上、バッテリーを除く) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 掻い巻き | 400円 | A券2枚 |
| 鏡(最も⾧い部分1m未満は3枚まで) | 400円 | A券2枚 いちばん⾧い部分が1m80cm超の場合は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
| 掛布団 | 400円 | A券2枚 |
| カセットデッキ | 400円 | A券2枚 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| 花器・花瓶(かめ) | 400円 | A券2枚 |
| 額縁(最も⾧い部分1m未満は3枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| かご(水切り・自転車・洗濯・脱水、5個まで) | 400円 | A券2枚 30cm以上のもの。ひとまとめにしてお出しください。 |
| 傘立て | 400円 | A券2枚 |
| 飾り棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 飾り棚(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 飾り棚(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 飾り棚(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 飾り棚(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 加湿器 | 400円 | A券2枚 <●補足>「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| ガスオーブン | 2,700円 | B券9枚 キッチンに組み込まれているビルトインタイプ製品の処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
| ガステーブル | 400円 | A券2枚 |
| ガスコンロ | 400円 | A券2枚 |
| カセットコンロ(卓上用30cm以上、ボンベは除く) | 400円 | A券2枚 |
| 楽器類(オルガン及びシンセサイザーを除く) | 400円 | A券2枚 |
| 家庭用コピー機・プリンター(高さ20cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 家庭用コピー機・プリンター(高さ20cm超30cm以下) | 900円 | B券3枚 インクカートリッジは取り外し不要。 |
| 家庭用コピー機・プリンター(高さ30cm超) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 インクカートリッジは取り外し不要。 |
| 家庭用ビデオゲーム機 | 400円 | A券2枚 |
| 金網(フェンス) | 400円 | A券2枚 |
| 鞄 | 400円 | A券2枚 ランドセルは最⾧辺が30cm未満の場合は燃やすごみでお出しください。 |
| カラーボックス(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| カラーボックス(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| カラーボックス(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| カラーボックス(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| カラーボックス(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| ガラス板(最も⾧い部分1m未満は3枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| カラオケ演奏装置 | 400円 | A券2枚 |
| 缶(ドラム缶を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 簡易・携帯便器 | 400円 | A券2枚 介護用簡易便器を含む |
| 簡易棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 簡易棚(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 簡易棚(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 簡易棚(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 簡易棚(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 換気扇 | 400円 | A券2枚 |
| 換気扇フード | 400円 | A券2枚 |
| 看板(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 看板(電飾)(家庭使用) | 900円 | B券3枚 |
| 観葉植物(土を取り除く) | 400円 | A券2枚 |
| キーボード(パソコン) | 400円 | A券2枚 ※いちばん⾧い部分が30cmを超えないものは燃やさないごみでお出しください。 |
| キーボード鍵盤 | 400円 | A券2枚 |
| ギター(ケース含む) | 400円 | A券2枚 |
| キックボード(電動以外) | 400円 | A券2枚 バッテリーは取り外して排出してください。処分方法は清掃事務所にお問い合わせください。 |
| キッチンマット | 400円 | A券2枚 |
| 木箱 | 400円 | A券2枚 |
| 脚立 | 400円 | A券2枚 ※180cm以下に切断してください。切断できない場合は管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| キャビネット(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| キャビネット(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| キャビネット(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| キャビネット(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| キャビネット(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| ルーフキャリア | 400円 | A券2枚 箱型のもの(ルーフボックス等)は、「箱物家具」の品物を選択して下さい。 |
| キャットタワー(最も⾧い部分1m未満) | 400円 | A券2枚 |
| キャットタワー(最も⾧い部分1m以上) | 900円 | B券3枚 |
| キャンプ用品(いす) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(テーブル) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(ターブ) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(テント) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(日よけ) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(コンロ) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(オーニング) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(バーベキュー鉄板) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(野外調理器) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(いす付きテーブル) | 400円 | A券2枚 |
| 鏡台(姫鏡台/高さ40cm未満)(いすを除く) | 400円 | A券2枚 ドレッサー等。いすがある場合は、別途お申し込みください。 |
| 鏡台(高さ40cm以上70cm未満)(いすを除く) | 900円 | B券3枚 ドレッサー等。いすがある場合は、別途お申し込みください。 |
| 鏡台(高さ70cm以上)(いすを除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 ドレッサー等。いすがある場合は、別途お申し込みください。 |
| キャリーカート | 400円 | A券2枚 |
| 吸音材(5枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| 給湯器 | 400円 | A券2枚 |
| 給油ポンプ | 400円 | A券2枚 |
| 業務用ゲーム機(家庭使用) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| キングベッド(ベッドマット除く) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 空気入れ | 400円 | A券2枚 |
| クイーンベッド(ベッドマット除く) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 空気清浄機 | 400円 | A券2枚 <●補足>「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| クーラーボックス | 400円 | A券2枚 |
| クッション | 400円 | A券2枚 |
| クリスマスツリー | 400円 | A券2枚 30cm以上のもの |
| 車いす | 900円 | B券3枚 |
| クローゼット(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| クローゼット(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| クローゼット(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| クローゼット(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| クローゼット(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 鍬(くわ) | 400円 | A券2枚 |
| 珪藻土マット | 400円 | A券2枚 |
| 計量器(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 化粧箱 | 400円 | A券2枚 |
| 下駄箱(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 下駄箱(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 下駄箱(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 下駄箱(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 下駄箱(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 健康いす | 400円 | A券2枚 |
| 剣道用具(一式) | 400円 | A券2枚 「竹刀」は1本単位で受付 |
| 玄関マット | 400円 | A券2枚 |
| コーヒーミル | 400円 | A券2枚 |
| 高圧洗浄機 | 400円 | A券2枚 |
| 工具箱(大工道具箱等・家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 工具類(大工道具等・家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 行李・柳行李 | 400円 | A券2枚 |
| コーヒーメーカー | 400円 | A券2枚 |
| 小型調理器 | 400円 | A券2枚 |
| 黒板・白板 | 400円 | A券2枚 |
| コードレス掃除機 | 400円 | A券2枚 |
| 五月人形 | 400円 | A券2枚 |
| ござ(5枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| こたつ(家具調電気こたつ)(こたつ板を除く) | 900円 | B券3枚 |
| こたつ(家具調電気こたつ以外)(こたつ板除く) | 400円 | A券2枚 |
| こたつ板 | 400円 | A券2枚 |
| こたつ布団 | 400円 | A券2枚 |
| 子供用三輪車 | 400円 | A券2枚 |
| 子供用自動車 | 400円 | A券2枚 |
| 子供用遊具(ブランコを除く) | 400円 | A券2枚 |
| 碁盤・将棋盤 | 400円 | A券2枚 |
| ごみ箱 | 400円 | A券2枚 |
| ゴムボート | 400円 | A券2枚 |
| 米びつ | 400円 | A券2枚 |
| 小物入れ(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 小物入れ(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 小物入れ(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 小物入れ(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 小物入れ(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| コンプレッサー(家庭用空気圧縮機、10kg以下) | 400円 | A券2枚 |
| コンプレッサー(家庭用空気圧縮機、20kg以下) | 900円 | B券3枚 |
| ゴルフ用具 | 400円 | A券2枚 ゴルフバッグ1つとクラブ14本まで |
| サーフボード | 400円 | A券2枚 ※180cm以下に切断してください。切断できない場合は管轄の清掃事務所にお問合せください。 |
| サイクリングマシン | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 座いす | 400円 | A券2枚 |
| 座いす(二人用) | 900円 | B券3枚 |
| サイドボード(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| サイドボード(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| サイドボード(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| サイドボード(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| サイドボード(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 酒樽 | 400円 | A券2枚 |
| 座布団(5枚まで) | 400円 | A券2枚 ひとまとめにしてお出しください。 |
| サマーチェア | 400円 | A券2枚 |
| 三脚 | 400円 | A券2枚 |
| 三段引出し(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 三段引出し(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 三段引出し(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 三段引出し(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 三段引出し(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| CDラック(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| CDラック(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| CDラック(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| CDラック(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| CDラック(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| CDラジカセ | 400円 | A券2枚 |
| 敷物・ホットカーペット(1畳以下) | 400円 | A券2枚 付属のカバーばひとまとめに束ねてお出しください。別売りのカバーは別途1枚ずつお申込みください。 |
| 敷物・ホットカーペット(1畳を超えるもの) | 900円 | B券3枚 |
| ジェルマット | 400円 | A券2枚 |
| シーリングライト | 400円 | A券2枚 |
| 磁器入りマットレス | 400円 | A券2枚 |
| 敷き布団 | 400円 | A券2枚 |
| 自動車ホーイル | 400円 | A券2枚 1個 |
| 自動調理鍋 | 400円 | A券2枚 |
| 敷きパット | 400円 | A券2枚 |
| 室外機の枠 | 400円 | A券2枚 |
| 自転車(16インチ未満) | 400円 | A券2枚 |
| 自転車(16インチ以上) | 900円 | B券3枚 <●補足>10台まで受付可能で、超える場合は連絡用メモ受付。●通勤用自転車は1台のみ受付可。 |
| 自転車(大人用三輪車) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 自転車の車輪 | 400円 | A券2枚 |
| 芝刈り機(エンジン式を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 写真引き伸ばし器(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| ジューサー・ミキサー | 400円 | A券2枚 <●補足>「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| 収納ケース(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 収納ケース(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 収納ケース(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 収納ケース(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 収納ケース(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 収納庫(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 収納庫(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 収納庫(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 収納庫(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 収納庫(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 収納棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 収納棚(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 収納棚(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 収納棚(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 収納棚(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| ジャッキ | 400円 | A券2枚 |
| シュレッダー(家庭使用)(高さ60cm未満) | 400円 | A券2枚 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| シュレッダー(家庭使用)(高さ60cm以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 浄水機 | 400円 | A券2枚 キッチンに組み込まれているビルトインタイプの処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
| 乗馬型健康器具(ロデオボーイ) | 900円 | B券3枚 |
| 照明器具 | 400円 | A券2枚 |
| 除湿機 | 400円 | A券2枚 |
| 書棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 書棚(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 書棚(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 書棚(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 書棚(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 食器洗乾燥機 | 900円 | B券3枚 キッチンに組み込まれているビルトインタイプの処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
| 食器乾燥機 | 400円 | A券2枚 |
| 竹刀(5本まで) | 400円 | A券2枚 |
| シルバーカー | 400円 | A券2枚 |
| 食器棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 食器棚(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 食器棚(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 食器棚(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 食器棚(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| シャンデリア | 400円 | A券2枚 |
| ジュラルミンケース | 400円 | A券2枚 |
| ジュニアシート | 400円 | A券2枚 |
| ショッピングカート | 400円 | A券2枚 |
| シングルベッド(ベッドマットを除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 人工芝(1畳以下) | 400円 | A券2枚 |
| 人工芝(1畳畳以上) | 900円 | B券3枚 |
| シンセサイザー | 900円 | B券3枚 |
| 障子(アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 水槽(最も⾧い部分50cm未満、砂利は除く) | 400円 | A券2枚 付属品(照明・ろ過器など)は同梱して排出可。 |
| 水槽(最も⾧い部分50cm以上、砂利は除く) | 900円 | B券3枚 付属品(照明・ろ過器など)は同梱して排出可。 |
| 炊飯器 | 400円 | A券2枚 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| スーツケース | 400円 | A券2枚 |
| 姿見 | 400円 | A券2枚 |
| スキー板(ストック含む) | 400円 | A券2枚 |
| スキー用品(板/ストック除く) | 400円 | A券2枚 |
| スキーバック | 400円 | A券2枚 |
| すきま家具(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| すきま家具(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| すきま家具(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| すきま家具(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| すきま家具(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| スキャナー | 400円 | A券2枚 |
| スキー靴 | 400円 | A券2枚 |
| スキーストックのみ | 400円 | A券2枚 |
| スケート用品 | 400円 | A券2枚 |
| スケートボード | 400円 | A券2枚 |
| スケートボード靴 | 400円 | A券2枚 |
| 鋤(すき) | 400円 | A券2枚 |
| スコップ・シャベル | 400円 | A券2枚 |
| すだれ・よしず | 400円 | A券2枚 |
| スタンド式灰皿 | 400円 | A券2枚 受付は家庭で使用していたものに限ります |
| スチームクリーナー | 400円 | A券2枚 |
| スチーム暖房機 | 900円 | B券3枚 |
| スチール板(最も⾧い部分1m未満、ひとまとめ10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| スチール板(最も⾧い部分1m以上、180cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| スチール棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| スチール棚(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| スチール棚(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| スチール棚(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| スチール棚(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| ステッパー | 400円 | A券2枚 |
| ステンレス板(最も⾧い部分1m未満、ひとまとめ10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| ステンレス板(最も⾧い部分1m以上、180cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| スツール | 400円 | A券2枚 |
| ステレオセット(ミニコンポ以外/幅80cm以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ミニコンポステレオセット(幅80cm未満) | 400円 | A券2枚 <●補足>「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| ストーブ | 400円 | A券2枚 |
| ストーブガード | 400円 | A券2枚 |
| スノーボード | 400円 | A券2枚 |
| すのこ(最も⾧い部分1m以下は3枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| スピーカー(最も⾧い部分50cm未満)(1個) | 400円 | A券2枚 <●補足>「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| スピーカー(最も⾧い部分50cm以上)(1個) | 900円 | B券3枚 |
| すべり台 | 400円 | A券2枚 解体したものに限ります |
| 3Dプリンター(10kg以下) | 400円 | A券2枚 |
| 3Dプリンター(20kg以下) | 900円 | B券3枚 |
| ズボンプレッサー | 400円 | A券2枚 |
| スロットマシン | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 製図机 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 製図用ドラフターとのセットも含みます |
| 製図板 | 400円 | A券2枚 |
| 精米機(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 整理たんす(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 整理たんす(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | B券3枚 |
| 整理たんす(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 整理たんす(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 整理たんす(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| セミダブルベッド(ベッドマットを除く) | 1,800円 | B券6枚 |
| 扇風機 | 400円 | A券2枚 <●補足>「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。持込希望の場合は管轄の持込先へお問い合わせください。 |
| センターラグ(1畳以下) | 400円 | A券2枚 |
| センターラグ(1畳以上) | 900円 | B券3枚 |
| 洗面化粧台 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 掃除機 | 400円 | A券2枚 |
| 掃除用具(デッキブラシ・ほうき・モップ等、5本まで) | 400円 | A券2枚 |
| 足温器 | 400円 | A券2枚 |
| ソファー(一人用) | 900円 | B券3枚 |
| ソファー(二人用) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ソファー(三人以上用) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| ソファー兼用ベッドマット | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ソファーベッド | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| そり | 400円 | A券2枚 |
| 台(最も⾧い部分1m未満) | 400円 | A券2枚 アイロン台、鏡台、テレビ台を除く |
