墨田区の粗大ごみ・不用品回収|手数料と許可業者一覧
墨田区が公開している粗大ごみの手数料と申込方法、墨田区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者をまとめています。
粗大ごみの出し方
| 手数料の払い方 | 粗大ごみ処理券(シール)を購入して貼る方式 |
|---|---|
| 制度の内容 | 「墨田区有料粗大ごみ処理券」A券(200円)・B券(300円)を組み合わせて購入・貼付。インターネット申込みの場合はオンライン決済(キャッシュレス決済)も選択可で処理券購入不要。 |
| 申込方法 | インターネット・電話 |
| 申込ページ | 墨田区の粗大ごみ申込ページ |
| 受付電話 | 03-6417-0074 |
| 受付の詳細 | 受付時間:年末年始を除く、月曜日から土曜日の午前8時から午後7時まで(祝日も可)。インターネットは24時間受付。一覧にない品目は電話のみ(インターネット不可)。 |
品目別の手数料
墨田区が公開している272品目の手数料です。金額は出典に記載された額をそのまま掲載しています。
| 品目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 400円 | A券2枚 |
| カセットコンロ(卓上用) | 400円 | A券2枚 |
| IHクッキングヒーター(10kg以上) | 900円 | A券3枚 |
| 金網(フェンス) | 400円 | A券2枚 |
| IHクッキングヒーター(10kg未満) | 400円 | A券2枚 |
| 鞄 | 400円 | A券2枚 |
| アコーディオンカーテン | 900円 | A券3枚 |
| カラオケ演奏装置 | 900円 | A券3枚 |
| アタッシュケース | 400円 | A券2枚 |
| ガラス板(10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| 編み機 | 900円 | A券3枚 |
| 簡易、携帯便器 | 400円 | A券2枚 |
| アンテナ | 400円 | A券2枚 |
| 換気扇 | 400円 | A券2枚 |
| イーゼル、キャンバス | 400円 | A券2枚 |
| 換気扇フード | 400円 | A券2枚 |
| 池(家庭用) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 楽器類 | 400円 | A券2枚 |
| 衣桁 | 400円 | A券2枚 |
| キーボード(パソコン用) | 400円 | A券2枚 |
| 衣装箱(衣装ケース) | 400円 | A券2枚 |
| ギター | 400円 | A券2枚 |
| 板(10kgごと) | 400円 | A券2枚 |
| 木箱 | 400円 | A券2枚 |
| 井戸用ポンプ(家庭用) | 400円 | A券2枚 |
| 脚立 | 400円 | A券2枚 |
| 井戸用モーター(家庭用) | 400円 | A券2枚 |
| キャリア | 400円 | A券2枚 |
| ウインドサーフィンボード | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用いす | 400円 | A券2枚 |
| ウインドサーフィンボード一式 | 900円 | A券3枚 |
| キャンプ用テーブル | 400円 | A券2枚 |
| ウインドファン | 900円 | A券3枚 |
| キャンプ用テント・ターブ | 400円 | A券2枚 |
| 植木、植木鉢(土を取り除く) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用野外調理器 | 400円 | A券2枚 |
| ウエストマッサージ機等 | 900円 | A券3枚 |
| キャンプ用いす付きテーブル | 900円 | A券3枚 |
| ウォーターベッド、エアーベッドマット | 400円 | A券2枚 |
| 姫鏡台(高さ40cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| ウォシュレット(簡易便座) | 400円 | A券2枚 |
| 鏡台(高さ40cm以上70cm未満) | 900円 | A券3枚 |
| ウッドカーペット(6畳未満) | 900円 | A券3枚 |
| 鏡台(高さ70cm以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ウッドカーペット(6畳以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 業務用ゲーム機(家庭で使用) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 映写機(プロジェクター含む) | 400円 | A券2枚 |
| 空気入れ | 400円 | A券2枚 |
| 園芸用支柱(10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| 空気清浄機 | 400円 | A券2枚 |
| オイルヒーター | 900円 | A券3枚 |
| クーラーボックス | 400円 | A券2枚 |
| OA機器 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| クッション | 400円 | A券2枚 |
| オーディオ機器 | 400円 | A券2枚 |
| クリスマスツリー | 400円 | A券2枚 |
| オーブン | 400円 | A券2枚 |
| 車いす | 900円 | A券3枚 |
| オーブンレンジ | 400円 | A券2枚 |
| ゲーミングチェア | 900円 | A券3枚 |
| 置き物 | 400円 | A券2枚 |
| 化粧箱 | 400円 | A券2枚 |
| 健康いす | 900円 | A券3枚 |
| オルガン(50kg以下) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 剣道用具一式 | 400円 | A券2枚 |
| 温風器(電気温風ヒーター) | 900円 | A券3枚 |
| 工具箱、大工道具箱 | 400円 | A券2枚 |
| カーテンレール | 400円 | A券2枚 |
| 行李、柳行李 | 400円 | A券2枚 |
| 鏡、姿見 | 400円 | A券2枚 |
| 小型調理器 | 400円 | A券2枚 |
| 花器、花瓶(かめ) | 400円 | A券2枚 |
| 黒板、白板(1m未満) | 400円 | A券2枚 |
| 額縁 | 400円 | A券2枚 |
| 黒板、白板(1m~1.8m未満) | 900円 | A券3枚 |
| かご(脱衣かご) | 400円 | A券2枚 |
| ござ | 400円 | A券2枚 |
| かご(その他) | 400円 | A券2枚 |
| こたつ(こたつ板を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 傘立て | 400円 | A券2枚 |
| 家具調こたつ(こたつ板を除く) | 900円 | A券3枚 |
| 加湿器 | 400円 | A券2枚 |
| こたつ板 | 400円 | A券2枚 |
| ガスオーブン | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 子ども用遊具(ブランコ・すべり台除く) | 400円 | A券2枚 |
| ガステーブル(ガスコンロ) | 400円 | A券2枚 |
| 碁盤、将棋盤 | 400円 | A券2枚 |
| コピー機(家庭用) | 1,300円 | A券2枚 |
| ステッパー | 400円 | A券2枚 |
| ごみ箱 | 400円 | A券2枚 |
| ステレオセット(幅80cm以上) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| ゴムボート | 400円 | A券2枚 |
| ストーブ(ファンヒーターを除く) | 400円 | A券2枚 |
| 米びつ | 400円 | A券2枚 |
| ストーブガード | 400円 | A券2枚 |
| ゴルフ用具 | 400円 | A券2枚 |
| スノーボード | 400円 | A券2枚 |
| サーフボード | 400円 | A券2枚 |
| すのこ | 400円 | A券2枚 |
| サイクリングマシン | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| スピーカー1個(最大辺50cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| 座いす | 400円 | A券2枚 |
| スピーカー1個(最大辺50cm以上) | 900円 | A券3枚 |
| 座布団(5枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| すべり台(子ども用) | 900円 | A券3枚 |
| サマーチェア | 400円 | A券2枚 |
| ズボンプレッサー | 400円 | A券2枚 |
| 三脚 | 400円 | A券2枚 |
| 製図机 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 敷物、ホットカーペット(1畳以下) | 400円 | A券2枚 |
| 製図板 | 400円 | A券2枚 |
| 敷物、ホットカーペット(1畳以上) | 900円 | A券3枚 |
| 製図用ドラフター | 400円 | A券2枚 |
| 自転車(16インチ未満) | 400円 | A券2枚 |
| 精米機(家庭用) | 400円 | A券2枚 |
| 自転車(16インチ以上) | 900円 | A券3枚 |
| 扇風機 | 400円 | A券2枚 |
| 自転車の車輪 | 400円 | A券2枚 |
| 洗面化粧台 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 芝刈り機(エンジン式を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 掃除機 | 400円 | A券2枚 |
| 写真引き伸ばし器 | 400円 | A券2枚 |
| 掃除用具(5本まで) | 400円 | A券2枚 |
| ジューサー、ミキサー | 400円 | A券2枚 |
| 足温器 | 400円 | A券2枚 |
| シュレッダー(家庭用。高さ60cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| ソファー(1人用) | 900円 | A券3枚 |
| シュレッダー(家庭用。高さ60cm以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ソファー(2人~3人用) | 1,800円 | A券6枚 |
| 浄水機 | 400円 | A券2枚 |
| ソファー(4人以上用) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 照明器具 | 400円 | A券2枚 |
| ソファーベッド | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 除湿機 | 400円 | A券2枚 |
| そり | 400円 | A券2枚 |
| 食器洗い乾燥機 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 台(最大辺1m未満) | 400円 | A券2枚 |
| 食器乾燥機 | 400円 | A券2枚 |
| 台(最大辺1m以上) | 900円 | A券3枚 |
| ショッピングカート | 400円 | A券2枚 |
| 台車 | 900円 | A券3枚 |
| シンセサイザー | 900円 | A券3枚 |
| タイプライター | 400円 | A券2枚 |
| 水槽(最大辺50cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| タイヤチェーン | 400円 | A券2枚 |
| 水槽(10kg以上20kg未満) | 900円 | A券3枚 |
| タイルカーペット(1束5枚まで) | 400円 | A券2枚 |
| 水槽(20kg以上30kg未満) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 高枝鋏み | 400円 | A券2枚 |
| 水槽(30kg以上40kg未満) | 1,800円 | A券6枚 |
| たたみ(軽量、ウレタンのみ) | 400円 | A券2枚 |
| 炊飯器 | 400円 | A券2枚 |
| 卓球台 | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| スキー用品 | 400円 | A券2枚 |
| 建具(アルミサッシ、ガラス戸) | 900円 | A券3枚 |
| スケート用品 | 400円 | A券2枚 |
| たらい | 400円 | A券2枚 |
| スキャナー | 400円 | A券2枚 |
| 樽 | 400円 | A券2枚 |
| スコップ、シャベル | 400円 | A券2枚 |
| ダンベル(10kgごとに) | 400円 | A券2枚 |
| すだれ、よしず | 400円 | A券2枚 |
| チャイルドシート | 400円 | A券2枚 |
| スタンド式灰皿 | 400円 | A券2枚 |
| 茶箱 | 400円 | A券2枚 |
| スチーム暖房機 | 900円 | A券3枚 |
| チューナー | 400円 | A券2枚 |
| ついたて | 400円 | A券2枚 |
| 時計 | 400円 | A券2枚 |
| 机(学習机) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| トタン板 | 400円 | A券2枚 |
| 机(両そで机) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 扉 | 400円 | A券2枚 |
| ドライヤー | 400円 | A券2枚 |
| 突っ張り棚 | 400円 | A券2枚 |
| ドラムセット一式 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 突っ張り棒(10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| トランク | 400円 | A券2枚 |
| 鳥かご | 400円 | A券2枚 |
| 釣竿(10kgまで) | 400円 | A券2枚 |
| 長いす | 900円 | A券3枚 |
| テーブルの脚 | 400円 | A券2枚 |
| バーベルの棒 | 400円 | A券2枚 |
| テーブルの天板(最大辺1m | 2円 | — |
| バーベルの重り(10kgごとに) | 400円 | A券2枚 |
| 電子レンジ | 400円 | A券2枚 |
| パチンコ台(電動式)家庭用 | 900円 | A券3枚 |
| 天体望遠鏡 | 400円 | A券2枚 |
| バット(野球用)1束5本まで | 400円 | A券2枚 |
| 電話機、ファックス | 400円 | A券2枚 |
| パネル | 400円 | A券2枚 |
| 電話台 | 400円 | A券2枚 |
| パネルヒーター | 900円 | A券3枚 |
| 謄写版 | 400円 | A券2枚 |
| バブルスター(超音波風呂) | 900円 | A券3枚 |
| トースター | 400円 | A券2枚 |
| パラソル | 400円 | A券2枚 |
| ハロゲン温風ヒーター | 400円 | A券2枚 |
| ボーリングボール | 400円 | A券2枚 |
| ビール・酒ケース | 400円 | A券2枚 |
| 本立て | 400円 | A券2枚 |
| 美顔器 | 400円 | A券2枚 |
| 枕(5個まで) | 400円 | A券2枚 |
| 引き出し類(3段まで) | 400円 | A券2枚 |
| マッサージ器(座椅子型を含む) | 400円 | A券2枚 |
| ビデオデッキ | 400円 | A券2枚 |
| マッサージチェア(30kg未満) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 布団 | 400円 | A券2枚 |
| 踏み台 | 400円 | A券2枚 |
| マットレス | 400円 | A券2枚 |
| 譜面立て | 400円 | A券2枚 |
| 松葉杖(1組) | 400円 | A券2枚 |
| ブラインド | 400円 | A券2枚 |
| マネキン | 400円 | A券2枚 |
| ぶらさがり健康器 | 900円 | A券3枚 |
| ミシン(卓上式) | 900円 | A券3枚 |
| プラスチックケース等 | 400円 | A券2枚 |
| ミシン | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| ブランコ | 900円 | A券3枚 |
| ミニコンポ(幅80cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| プリンター(高さ20cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| 無線機(小型、家庭で使用) | 400円 | A券2枚 |
| プリンター(高さ30cm以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 物干し竿 | 400円 | A券2枚 |
| 風呂がま | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 物干しパイプ | 400円 | A券2枚 |
| 風呂ふた | 400円 | A券2枚 |
| 物干し台(1個) | 900円 | A券3枚 |
| ベッドヘッド | 400円 | A券2枚 |
| 郵便ポスト | 400円 | A券2枚 |
| ベッドマット(キング・クイーン) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 旅行鞄 | 400円 | A券2枚 |
| ペット用品(ペット小屋を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 冷水器 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ベビーカー | 400円 | A券2枚 |
| 冷風機 | 900円 | A券3枚 |
| ベビーバス | 400円 | A券2枚 |
| レーザーディスク | 400円 | A券2枚 |
| ベビーベッド | 900円 | A券3枚 |
| レーザーディスクプレーヤー | 400円 | A券2枚 |
| ベビーベッドマット | 400円 | A券2枚 |
| レンジフード | 400円 | A券2枚 |
| ヘルスメーター | 400円 | A券2枚 |
| ローイングマシン(20kgまで) | 900円 | A券3枚 |
| ヘルメット | 400円 | A券2枚 |
| ロースター | 400円 | A券2枚 |
| ベンチプレス | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| ロールカーテン | 400円 | A券2枚 |
| ホースリール(ホースを含む) | 400円 | A券2枚 |
| ワープロ | 400円 | A券2枚 |
| ホームサウナ(家庭で使用) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| ワゴン | 400円 | A券2枚 |
| 桶 | 400円 | A券2枚 |
| 壷 | 400円 | A券2枚 |
| 机 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 PDF原文の表記のまま。「机(学習机)」「机(両そで机)」とは別区分の「机」として一覧に記載(詳細不明)。 |
| テーブル、座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板を除く) | 400円 | A券2枚 |
| テーブル、座卓(最大辺1.5m未満。ガラス製天板を除く) | 900円 | A券3枚 |
| テーブル、座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板を除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| テーブル、座卓(ガラス製天板で最大辺1m未満) | 900円 | A券3枚 |
| テーブル、座卓(ガラス製天板で最大辺1m以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| テーブルの天板(最大辺1m未満。ガラス製を除く) | 400円 | A券2枚 |
| テーブルの天板(最大辺1.5m未満。ガラス製を除く) | 900円 | A券3枚 |
| テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製を除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) | 900円 | A券3枚 |
| テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | A券2枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が180cm以下) | 900円 | A券3枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が360cm未満) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| マッサージチェア(30kg以上40kg未満) | 1,800円 | B券6枚 |
| マッサージチェア(40kg以上50kg未満)(50kg以上は不可) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
掲載しているのは墨田区 粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせ表に記載のある品目のうち272件です。全品目は出典ページでご確認ください。
墨田区の産業廃棄物処理業者
東京都および墨田区の名簿から、墨田区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者を掲載しています。産業廃棄物処理業の許可は、事業活動に伴って生じた廃棄物を対象としています。
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| リバー株式会社優良認定 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-07-04 | 有効 |
| 株式会社みやかわ | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2029-08-28 | 有効 |
| 株式会社ジェイアール東日本物流 | 墨田区 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-03-12 | 有効 |
| トコスエンタプライズ株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-06-12 | 有効 |
| 有限会社黒川パッケージ | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-07-23 | 有効 |
| 髙田運輸株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-02-07 | 有効 |
| 有限会社石橋商店 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-07-23 | 有効 |
| 墨東化成工業株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-01-20 | 有効 |
| サンライン株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-11-21 | 有効 |
| 株式会社野口茂樹商店 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-08-14 | 有効 |
| 成友マテリアルワン株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2028-10-08 | 有効 |
| 株式会社アゼガミ | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-10-20 | 有効 |
| 株式会社環境整備 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-09-20 | 有効 |
| 東京レンダリング協同組合 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-12-25 | 有効 |
| 株式会社亀田 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-12-12 | 有効 |
| 国長金属株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2030-05-24 | 有効 |
| 株式会社アズマ油脂 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-06-09 | 有効 |
| 扶桑技研株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-01-04 | 有効 |
| 三稲金属株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-02-15 | 有効 |
| カンパネ株式会社 | 墨田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-05-08 | 有効 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
品目から手数料を比べる
- ソファベッドの処分費用を市区町村で比べる
- マットレス(区分なし)の処分費用を市区町村で比べる
- 2段ベッドの処分費用を市区町村で比べる
- ベビーベッドの処分費用を市区町村で比べる
- シングルベッド(マットレス除く)の処分費用を市区町村で比べる
- ダブル・セミダブルベッド(マットレス除く)の処分費用を市区町村で比べる
- ベッド(サイズ区分なし・マットレス除く)の処分費用を市区町村で比べる
- 1人掛けソファ・応接いすの処分費用を市区町村で比べる
- 2人掛け以上のソファ・応接いすの処分費用を市区町村で比べる
- ソファ・応接いす(人数区分なし)の処分費用を市区町村で比べる
- いす(1人用)の処分費用を市区町村で比べる
- テーブル・座卓の処分費用を市区町村で比べる
- 机・学習机の処分費用を市区町村で比べる
- たんす・チェストの処分費用を市区町村で比べる
- 本棚・書棚の処分費用を市区町村で比べる
- 食器棚・戸棚の処分費用を市区町村で比べる
- 棚・ラック・カラーボックスの処分費用を市区町村で比べる
- テレビ台の処分費用を市区町村で比べる
- 鏡台・ドレッサーの処分費用を市区町村で比べる
- 姿見・全身鏡の処分費用を市区町村で比べる
- 下駄箱・シューズラックの処分費用を市区町村で比べる
- 衣装ケース・収納ケースの処分費用を市区町村で比べる
- こたつの処分費用を市区町村で比べる
- ハンガーラック・洋服掛けの処分費用を市区町村で比べる
- 布団(掛け・敷き)の処分費用を市区町村で比べる
- カーペット・じゅうたんの処分費用を市区町村で比べる
- ホットカーペット・電気カーペットの処分費用を市区町村で比べる
- 畳の処分費用を市区町村で比べる
- 自転車の処分費用を市区町村で比べる
- 電動アシスト自転車の処分費用を市区町村で比べる
- 三輪車(子ども用)の処分費用を市区町村で比べる
- ベビーカーの処分費用を市区町村で比べる
- 車いすの処分費用を市区町村で比べる
- チャイルドシートの処分費用を市区町村で比べる
- 電子レンジの処分費用を市区町村で比べる
- 掃除機の処分費用を市区町村で比べる
- 扇風機の処分費用を市区町村で比べる
- 空気清浄機の処分費用を市区町村で比べる
- 加湿器の処分費用を市区町村で比べる
- 除湿機の処分費用を市区町村で比べる
- ストーブ・ファンヒーターの処分費用を市区町村で比べる
- 布団乾燥機の処分費用を市区町村で比べる
- 炊飯器の処分費用を市区町村で比べる
- 食器洗い乾燥機の処分費用を市区町村で比べる
- ガスコンロ・ガステーブルの処分費用を市区町村で比べる
- ミシンの処分費用を市区町村で比べる
- プリンターの処分費用を市区町村で比べる
- パソコンの処分費用を市区町村で比べる
- テレビの処分費用を市区町村で比べる
- 電子ピアノ・エレクトーンの処分費用を市区町村で比べる
- マッサージチェアの処分費用を市区町村で比べる
- 健康器具・トレーニング器具の処分費用を市区町村で比べる
- ゴルフクラブ・ゴルフバッグの処分費用を市区町村で比べる
- スキー板・スノーボードの処分費用を市区町村で比べる
- スーツケース・キャリーバッグの処分費用を市区町村で比べる
- 水槽の処分費用を市区町村で比べる
- 脚立・はしごの処分費用を市区町村で比べる
- 物置・収納庫の処分費用を市区町村で比べる
- 流し台・調理台の処分費用を市区町村で比べる
- 洗面化粧台の処分費用を市区町村で比べる
- 温水洗浄便座の処分費用を市区町村で比べる
- 給湯器の処分費用を市区町村で比べる
- ふすま・障子・網戸などの建具の処分費用を市区町村で比べる
- カーテンレールの処分費用を市区町村で比べる
- アコーディオンカーテンの処分費用を市区町村で比べる
- ブラインドの処分費用を市区町村で比べる
- 物干し竿・室内物干しの処分費用を市区町村で比べる
- 傘立ての処分費用を市区町村で比べる
- 仏壇の処分費用を市区町村で比べる
- 灯油タンク・ポリタンクの処分費用を市区町村で比べる
- 芝刈機・草刈機の処分費用を市区町村で比べる
- 照明器具・シャンデリアの処分費用を市区町村で比べる
- 換気扇の処分費用を市区町村で比べる
- オーディオ・ステレオ・コンポの処分費用を市区町村で比べる
- 子ども用遊具(すべり台・ブランコ・ジャングルジム)の処分費用を市区町村で比べる
東京都のほかの市区町村
このページのデータについて
- 出典
- 墨田区 粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせ表
- 基準日
- 2025-03-01
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
最新の許可状況は許可証原本と許可自治体でご確認ください。