テーブル・座卓の処分費用|東京都の市区町村別粗大ごみ手数料
東京都の18市区町村が公開しているテーブル・座卓の粗大ごみ手数料です。金額はすべて各自治体の出典に記載された額を掲載しています。
市区町村別の手数料一覧
| 市区町村 | 手数料 | 出典の品目表記 |
|---|---|---|
| 墨田区 | 2〜1,300円 | キャンプ用テーブル / キャンプ用いす付きテーブル / テーブルの脚 / テーブルの天板(最大辺1m / テーブル、座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板を除く) / テーブル、座卓(最大辺1.5m未満。ガラス製天板を除く) / テーブル、座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板を除く) / テーブル、座卓(ガラス製天板で最大辺1m未満) / テーブル、座卓(ガラス製天板で最大辺1m以上) / テーブルの天板(最大辺1m未満。ガラス製を除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m未満。ガラス製を除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製を除く) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) |
| 中央区 | 200〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m未満) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m以上) / テーブルの脚 / テーブルの天板(最大辺1m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) / テーブル・座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1m以上1.5m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板除く) / テーブルの天板(最大辺1m以上1.5m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製除く) |
| 千代田区 | 300〜900円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブルの脚 / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) / テーブル・座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製除く) |
| 大田区 | 300〜3,200円 | キャンプ用品(テーブル) / テーブル・座卓(長辺が75㎝未満のもの) / テーブル・座卓(長辺が75㎝以上150㎝未満のもの) / テーブル・座卓(長辺が150㎝以上のもの) / テーブル型ゲーム機 / ワゴンテーブル |
| 葛飾区 | 300〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / テーブルの脚(4本まで1点扱い) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(最大辺1m以下。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1mを超えて1.5m以下。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5mを超えるもの。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m以下) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1mを超えるもの) |
| 港区 | 400〜1,300円 | キャンプ用品 テーブル / キャンプ用品 いす付テーブル / テーブル・座卓(最大辺1m未満、ガラス製のものを除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m未満、ガラス製のものを除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上、ガラス製のものを除く) / テーブル・座卓(ガラス製で最大辺1m未満) / テーブル・座卓(ガラス製で最大辺1m以上) / テーブルの天板(最大辺1m未満、ガラス製を除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m未満、ガラス製を除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m以上、ガラス製を除く) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) |
| 台東区 | 400〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m未満・ガラス製天板1.0m未満 / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上・ガラス製天板1.0m以上 / テーブルの脚(4本まで1単位) / テーブルの天板(最も⾧い部分1m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(最も⾧い部分1.5m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(最も⾧い部分1.5m以上。ガラス製除く) / テーブルの天板(ガラス製で最も⾧い部分1m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最も⾧い部分1m以上) |
| 江東区 | 400〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル、座卓(最大辺1m以下。ガラス製天板を除く) / テーブル、座卓(最大辺1.5m以下。ガラス製天板を除く) / テーブル、座卓(ガラス製天板で最大辺1m以下) / テーブル、座卓(ガラス製天板で最大辺1mを超えるもの) / テーブルの脚(4本単位) / テーブルの天板(最大辺1m以下。ガラス製を除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m以下。ガラス製を除く) / テーブルの天板(最大辺1.5mを超えるもの。ガラス製を除く) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以下) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1mを超えるもの) / テーブル、座卓(最大辺1.5mを超えるもの。ガラス製天板を除く) |
| 品川区 | 400〜2,100円 | 【椅子】テーブル椅子 / 【キャンプ用品】椅子付テーブル / ◇キャンプ用品【折りたたみテーブル】 / 【テーブル】お膳(最大辺80㎝以上) / 【テーブル】お膳(最大辺80㎝未満) / 【テーブル】ガラステーブル(最大辺80㎝以上) / 【テーブル】ガラステーブル(最大辺80㎝未満) / 【テーブル】ダイニング(最大辺80㎝以上) / 【テーブル】ダイニング(最大辺80㎝未満) / 【テーブル】ちゃぶ台(最大辺80㎝以上) / 【テーブル】ちゃぶ台(最大辺80㎝未満) / 【テーブル】座卓(最大辺80㎝以上) / 【テーブル】座卓(最大辺80㎝未満) / ◆テーブル(最大辺80㎝以上) / ◆テーブル(最大辺80㎝未満) / テーブル天板 / 【ミシン】卓上型テーブルミシン / 【ミシン】箱型ミシン・足踏み式ミシン(卓上型テーブルミシン以外) |
| 世田谷区 | 400〜900円 | テーブル【天板(単品)】 / テーブル【キャンプ用品】 / テーブル(椅子付き)【キャンプ用品】 |
| 渋谷区 | 400〜1,300円 | ガラス製テーブル(最大辺100cm未満) / ガラス製テーブル(最大辺100cm以上) / キャンプ用品(いす・テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(最大辺100㎝未満※ガラス製天板のものを除く) / テーブル・座卓(最大辺100cm以上150cm未満※ガラス製天板のものを除く) / テーブル・座卓(最大辺150cm以上※ガラス製天板のものを除く) / テーブルの脚(4本単位) |
| 杉並区 | 400〜1,300円 | ガス・レンジテーブル(据置型) / ガス・レンジテーブル(ビルトイン型) / キャンプ用品・椅子付きテーブル / テーブル及び座卓(最大辺100cm未満) / テーブル及び座卓(最大辺100cm以上150cm未満) / テーブル及び座卓(最大辺150cm以上) |
| 豊島区 | 400〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m未満) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m以上) / テーブルの脚 / テーブルの天板(最大辺1m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m未満。ガラス製除く) / テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製除く) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) |
| 北区 | 400〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(最大辺1m未満) / テーブル・座卓(最大辺1m以上1.5m未満) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m未満) / テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m以上1.5m未満) / テーブルの脚 / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1.5m未満) / テーブルの天板(ガラス製で最大辺1.5m以上) |
| 荒川区 | 400〜1,300円 | テーブル・座卓(最大辺1m未満) / テーブル・座卓(最大辺1.5m未満) / ガラス製テーブル・座卓(最大辺1m未満) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上) / ガラス製テーブル・座卓(最大辺1m以上) |
| 練馬区 | 400〜2,300円 | キャンプ用品(いす付きテーブル) / 座卓(最大辺が100㎝未満) / 座卓(最大辺が100㎝以上160㎝未満) / 座卓(最大辺が160㎝以上) / テーブルの脚(1本~4本) / テーブル(キャンプ用品) ※いすを除く / テーブル(最大辺が100㎝未満) ※いすを除く / テーブル(最大辺100㎝以上160㎝未満)いすを除く / テーブル(最大辺が160㎝以上) ※いすを除く |
| 足立区 | 400〜1,200円 | テーブル・座卓・天板(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓・天板(最大辺1.5m未満。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓・天板(最大辺1.5m以上。ガラス製天板除く) / テーブル・座卓・天板(最大辺1m未満。ガラス製) / テーブル・座卓・天板(最大辺1m以上。ガラス製) |
| 江戸川区 | 400〜1,300円 | キャンプ用品(テーブル) / キャンプ用品(いす付きテーブル) / テーブル・座卓(最大辺1m未満) / テーブル・座卓(最大辺1.5m未満) / テーブル・座卓(最大辺1.5m以上) |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
東京都で収録した自治体の中の最安・最高・中央
本ページに収録した東京都の18市区町村の中での金額です。いずれも各自治体が公開している額をそのまま拾ったものです。
| 収録した自治体の中で最も低い額 | 2円 |
|---|---|
| 収録した自治体の中で最も高い額 | 3,200円 |
| 収録した自治体を金額順に並べた中央の額 | 400円 |
サイズ・重さで区分がある自治体は、区分の中で最も低い額を並べて比べています。区分ごとの額は各市区町村のページでご確認ください。
自治体に出す場合の手順
粗大ごみは各市区町村が定めた方法で申し込み、指定された手数料を支払って出します。申込方法・受付先・持ち込みの可否は市区町村ごとに異なります。
- 墨田区の粗大ごみの出し方と申込先
- 中央区の粗大ごみの出し方と申込先
- 千代田区の粗大ごみの出し方と申込先
- 大田区の粗大ごみの出し方と申込先
- 葛飾区の粗大ごみの出し方と申込先
- 港区の粗大ごみの出し方と申込先
- 台東区の粗大ごみの出し方と申込先
- 江東区の粗大ごみの出し方と申込先
- 品川区の粗大ごみの出し方と申込先
- 世田谷区の粗大ごみの出し方と申込先
- 渋谷区の粗大ごみの出し方と申込先
- 杉並区の粗大ごみの出し方と申込先
- 豊島区の粗大ごみの出し方と申込先
- 北区の粗大ごみの出し方と申込先
- 荒川区の粗大ごみの出し方と申込先
- 練馬区の粗大ごみの出し方と申込先
- 足立区の粗大ごみの出し方と申込先
- 江戸川区の粗大ごみの出し方と申込先
テーブル・座卓を処分するときの注意
- ガステーブル(ガスコンロ)とは別物。天板サイズで行が割れる自治体が多いが全区分に付ける
東京都のほかの品目
全国のテーブル・座卓の手数料
収録している全ての都道府県のテーブル・座卓の手数料は、品目のページにまとめています。
このページのデータについて
- 出典
- 墨田区 粗大ごみ処理手数料とシールの組み合わせ表
- 基準日
- 2025-03-01
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 中央区 粗大ごみ品目・手数料一覧
- 基準日
- 2026-06-30
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 千代田区 粗大ごみ品目一覧表
- 基準日
- 2025-04-15
- 取得日
- 2026-09-06
- ライセンス
- 出典: 千代田区「千代田区 粗大ごみ品目一覧表」(政府標準利用規約 第2.0版)
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 大田区 粗大ごみ品目一覧(粗大ごみ品目・手数料一覧、令和5年10月1日から)
- 基準日
- 2023-10-01
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 葛飾区 粗大ごみ品目・処理手数料一覧表
- 基準日
- 2026-02-02
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 港区 主な粗大ごみ料金表
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 台東区 粗大ごみ品目一覧
- 基準日
- 2024-06-29
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 江東区 粗大ごみ手数料・シール組合せ表(あ〜お/か〜こ/さ〜そ/た〜と/な〜の/は〜ほ/ま〜わ、全7ファイル)
- 基準日
- 2023-08-31
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 品川区粗大ごみインターネット受付(品川区)品目リスト・手数料検索
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 世田谷区粗大ごみインターネット受付 品目一覧(世田谷区)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 渋谷区 粗大ごみ(品目および手数料一覧、PDF: 粗大ごみ品目手数料一覧)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 杉並区 粗大ごみ品目一覧表(五十音順)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 出典
- 豊島区 粗大ごみ処理手数料(料金)(粗大ごみ品目一覧表)
- 基準日
- 2026-04-09
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 東京都北区 粗大ごみ品目一覧(収集用)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 荒川区 粗大ごみ処理料金の一例(エクセル)
- 基準日
- 2023-10-01
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 練馬区 粗大ごみ(有料・申込制)・料金検索
- 基準日
- 2026-06-03
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 足立区 これは何ごみ?(粗大ごみ料金表)50音順
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
- 出典
- 江戸川区 粗大ごみ品目一覧(五十音順)
- 基準日
- —
- 取得日
- 2026-09-06
- 利用条件
- 出典サイトの利用条件
最新の許可状況は許可証原本と許可自治体でご確認ください。