中央区の粗大ごみ・不用品回収|手数料と許可業者一覧
中央区が公開している粗大ごみの手数料と申込方法、中央区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者をまとめています。
粗大ごみの出し方
| 手数料の払い方 | 粗大ごみ処理券(シール)を購入して貼る方式 |
|---|---|
| 制度の内容 | 「中央区有料粗大ごみ処理券」A券(200円)・B券(300円)を組み合わせて購入・貼付。品目ごとに必要枚数が指定される。 |
| 申込方法 | インターネット・電話 |
| 申込ページ | 中央区の粗大ごみ申込ページ |
| 受付電話 | 03-6833-2525 |
| 受付の詳細 | 受付時間:月曜日から土曜日の午前8時から午後7時。令和6年3月2日から申込先電話番号が変更。チャットボットでの申込も可。 |
品目別の手数料
中央区が公開している310品目の手数料です。金額は出典に記載された額をそのまま掲載しています。
| 品目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 200円 | A券1枚 |
| アコーディオンカーテン | 400円 | A券2枚 |
| アタッシュケース | 200円 | A券1枚 |
| 編み機 | 600円 | A券2枚 |
| アンテナ | 200円 | A券1枚 BSアンテナ等 |
| イーゼル・キャンバス | 200円 | A券1枚 |
| 池(家庭庭園用) | 1,100円 | A券1枚・B券3枚 |
| 衣桁 | 200円 | A券1枚 |
| 衣装箱 | 200円 | A券1枚 ※2段以上あるものは「箱物家具」として申込んでく |
| いす(ソファー以外) | 200円 | A券1枚 オットマン、スツール、ベビーチェアー等 |
| 板類一束、(ガラス板、鉄板類除く) | 200円 | A券1枚 |
| 一輪車 | 200円 | A券1枚 |
| 井戸用ポンプ(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 井戸用モーター(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| ウインドサーフィンボード | 400円 | A券2枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| ウインドサーフィンボード一式 | 900円 | A券3枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| ウインドファン | 600円 | A券2枚 |
| 植木・植木鉢(土を取り除く) | 200円 | A券1枚 拠点回収の詳細については以下のURLをご覧くだ |
| ウェットスーツ | 200円 | A券1枚 |
| ウォーターサーバー(ノンフロン製) | 600円 | A券2枚 |
| ウォーターベッド・エアーベッドマット | 200円 | A券1枚 水・空気を抜いたもの |
| ウォシュレット(簡易便座) | 200円 | A券1枚 |
| ウッドカーペット(6畳未満) | 900円 | A券3枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| ウッドカーペット(6畳以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| 映写機(プロジェクター) | 200円 | A券1枚 |
| エレクトーン、電子ピアノ | 1,800円 | A券6枚 オルガンを含む 重さ70㎏まで |
| オイルヒーター | 600円 | A券2枚 |
| オーディオ機器(単体。カラオケ/スピーカー除く) | 400円 | A券2枚 アンプ、カセットデッキ、プレーヤー等 |
| オーブンレンジ | 600円 | A券2枚 |
| 置き物(花器・花瓶除く) | 400円 | A券2枚 |
| 温風器(電気温風ヒーター) | 200円 | A券1枚 |
| カーテンレール | 200円 | A券1枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| 鏡・姿見 | 400円 | A券2枚 |
| 花器・花瓶(かめ) | 200円 | A券1枚 |
| 額縁 | 200円 | A券1枚 |
| かご | 200円 | A券1枚 |
| 傘立て | 200円 | A券1枚 |
| 加湿器 | 200円 | A券1枚 |
| ガスオーブン | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ガステーブル(ガスコンロ) | 400円 | A券2枚 IHコンロを含む |
| カセットコンロ(卓上用) | 200円 | A券1枚 |
| ドラム(単体)、キーボード(鍵盤)、バイオリン等 | 200円 | A券1枚 |
| 金網(フェンス) | 400円 | A券2枚 |
| 鞄(スーツケース) | 200円 | A券1枚 |
| カラオケ演奏装置 | 900円 | A券3枚 |
| ガラス板(一束) | 400円 | A券2枚 ※大きさは畳1畳分まで、重さは10㎏まで |
| 簡易・携帯便器 | 200円 | A券1枚 介護用簡易便器を含む |
| 換気扇 | 200円 | A券1枚 |
| 換気扇フード | 200円 | A券1枚 |
| キーボード(パソコン用) | 200円 | A券1枚 |
| ギター | 200円 | A券1枚 |
| ギターケース | 200円 | A券1枚 ギター入り可 |
| キックボード | 200円 | A券1枚 |
| 脚立 | 200円 | A券1枚 200cmまで |
| キャリア(カー用品) | 200円 | A券1枚 |
| キャンプ用品(いす) | 200円 | A券1枚 |
| キャンプ用品(テーブル) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(テント・ターブ) | 400円 | A券2枚 |
| キャンプ用品(野外調理器) | 400円 | A券2枚 バーベキュー鉄板、コンロ等 |
| キャンプ用品(いす付きテーブル) | 400円 | A券2枚 |
| 鏡台(姫鏡台/高さ40cm未満) | 400円 | A券2枚 いすがある場合は、別途受付 |
| 鏡台(高さ40cm以上70cm未満) | 900円 | A券3枚 いすがある場合は、別途受付 |
| 鏡台(高さ70cm以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 いすがある場合は、別途受付 |
| 業務用ゲーム機(家庭使用) | 2,700円 | A券9枚 スロットマシン、電動麻雀台等 |
| 空気入れ | 200円 | A券1枚 |
| 空気清浄機 | 200円 | A券1枚 |
| クーラーボックス | 200円 | A券1枚 |
| クッション | 200円 | A券1枚 |
| クリスマスツリー | 200円 | A券1枚 |
| 車いす | 900円 | A券3枚 電動車いす(バッテリーを外してください) |
| 化粧箱 | 200円 | A券1枚 |
| 剣道用具(一式) | 200円 | A券1枚 |
| 健康器具 | 600円 | A券2枚 乗馬マシン・ぶらさがり健康器等 |
| 高圧洗浄機 | 400円 | A券2枚 |
| 工具箱(大工道具箱等・家庭使用) | 200円 | A券1枚 |
| 工具類(大工道具等・家庭使用) | 400円 | A券2枚 電気ドリル、チェーンソー、ジャッキ等 |
| 行李・柳行李 | 200円 | A券1枚 |
| コーヒーメーカー | 200円 | A券1枚 コーヒーミルを含む |
| 小型調理器 | 200円 | A券1枚 |
| 黒板・白板 | 200円 | A券1枚 ホワイトボードを含む |
| ござ | 200円 | A券1枚 |
| こたつ(家具調電気こたつ)(こたつ板を除く) | 900円 | A券3枚 |
| こたつ(家具調電気こたつ以外)(こたつ板除く) | 400円 | A券2枚 |
| こたつ板 | 200円 | A券1枚 |
| 子供用遊具 | 200円 | A券1枚 竹馬、トランポリン、ホッピング等 |
| 碁盤・将棋盤 | 200円 | A券1枚 |
| ごみ箱 | 200円 | A券1枚 |
| ゴムボート | 200円 | A券1枚 |
| 米びつ | 200円 | A券1枚 |
| ゴルフクラブ (10本まで) | 200円 | A券1枚 束ねてお出しください。 |
| ゴルフバック | 200円 | A券1枚 |
| サーフボード | 200円 | A券1枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| サイクリングマシン | 900円 | A券3枚 エアロバイク等 |
| 座いす | 200円 | A券1枚 |
| 座布団(5枚まで) | 200円 | A券1枚 一まとめにしてお出しください。 |
| サマーチェア ・ サマーベット | 200円 | A券1枚 |
| 三脚 | 200円 | A券1枚 |
| 三輪車 | 200円 | A券1枚 |
| 敷物(一畳未満) | 200円 | A券1枚 ト、センターラグ、ホットカーペットの電源部のみ |
| 敷物(一畳以上) | 600円 | A券2枚 人工芝を含む |
| 自転車(20インチ未満) | 400円 | A券2枚 |
| 自転車(20インチ以上) | 900円 | A券3枚 |
| 自転車の車輪 | 200円 | A券1枚 |
| 芝刈り機(エンジン式を除く) | 400円 | A券2枚 |
| 写真引き伸ばし器 | 400円 | A券2枚 業務用除く |
| ジューサー・ミキサー | 200円 | A券1枚 |
| シュレッダー(家庭使用)(高さ60cm未満) | 200円 | A券1枚 |
| シュレッダー(家庭使用)(高さ60cm以上) | 600円 | A券2枚 |
| 浄水機 | 200円 | A券1枚 |
| 照明器具 | 200円 | A券1枚 |
| 除湿機 | 200円 | A券1枚 |
| 食器洗乾燥機 | 600円 | A券2枚 |
| 食器乾燥機 | 200円 | A券1枚 |
| ショッピングカート | 200円 | A券1枚 キャリーカート、シルバーカー等 |
| シングルベッド(ベッドマットを除く) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 ロフト型含む。 |
| シンセサイザー | 400円 | A券2枚 |
| 水槽(最大辺50cm以上) | 900円 | A券3枚 |
| 水槽(最大辺50cm未満) | 200円 | A券1枚 |
| 炊飯器 | 200円 | A券1枚 |
| スキー板(ストック含む) | 200円 | A券1枚 |
| スキー用品(板/ストック除く) | 200円 | A券1枚 スキーバッグ、スキー靴、スキーストック(単体)等 |
| スキャナー | 200円 | A券1枚 |
| スケート用品 | 200円 | A券1枚 スケートボード、スケート靴等 |
| スコップ・シャベル | 200円 | A券1枚 鍬、鋤を含む |
| すだれ・よしず | 200円 | A券1枚 ※200㎝以下に切断してください |
| スタンド式灰皿 | 200円 | A券1枚 |
| スチーム暖房機 | 600円 | A券2枚 |
| ステッパー | 400円 | A券2枚 |
| ステレオセット(ミニコンポ以外) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| ミニコンポステレオセット(幅80cm未満) | 200円 | A券1枚 |
| ストーブ | 400円 | A券2枚 ※灯油・電池を除いてください。 |
| ストーブガード | 200円 | A券1枚 |
| スノーボード | 200円 | A券1枚 |
| すのこ | 200円 | A券1枚 |
| スピーカー(最大辺50cm未満)(一個) | 200円 | A券1枚 |
| スピーカー(最大辺50cm以上)(一個) | 600円 | A券2枚 |
| すべり台 | 400円 | A券2枚 |
| ズボンプレッサー | 400円 | A券2枚 |
| 製図板 | 200円 | A券1枚 |
| 製図用ドラフター | 400円 | A券2枚 |
| 精米機(家庭使用) | 200円 | A券1枚 |
| 扇風機 | 200円 | A券1枚 |
| 洗面化粧台 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 掃除機 | 200円 | A券1枚 |
| 掃除用具(5本まで) | 200円 | A券1枚 デッキブラシ、ほうき、モップ等 |
| 足温器 | 200円 | A券1枚 |
| ソファー(一人用) | 600円 | A券2枚 |
| ソファー(二人以上用) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ソファーベッド | 1,800円 | A券6枚 |
| そり | 200円 | A券1枚 |
| 台車 | 400円 | A券2枚 |
| 体操用マット | 900円 | A券3枚 |
| タイプライター | 400円 | A券2枚 |
| タイヤチェーン | 400円 | A券2枚 |
| タイルカーペット(1束5枚まで) | 200円 | A券1枚 |
| 高枝鋏み | 200円 | A券1枚 |
| たたみ(1畳) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| たたみ(軽量・ウレタンのみ) | 400円 | A券2枚 |
| たたみ(半畳) | 600円 | A券2枚 |
| 卓球台 | 2,700円 | A券9枚 |
| 建具(アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 400円 | A券2枚 網戸、雨戸、障子、ふすま等 |
| 建具(アルミサッシ、ガラス戸) | 900円 | A券3枚 |
| ダブルベッド(ベッドマットを除く) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 セミダブルベッドを含む |
| ダンベル | 400円 | A券2枚 1個10㎏まで |
| チャイルドシート | 200円 | A券1枚 ジュニアシートを含む |
| チューナー | 200円 | A券1枚 |
| ついたて | 200円 | A券1枚 追加パネルがある場合は別々に申込んでくださ |
| 両そで机 | 2,700円 | A券9枚 |
| 机(両そで机以外) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| 突っ張り棚 | 200円 | A券1枚 |
| 突っ張り棒(5本まで) | 200円 | A券1枚 |
| 壷 | 400円 | A券2枚 |
| 釣竿(10本まで) | 200円 | A券1枚 |
| テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m未満) | 600円 | A券2枚 |
| テーブル・座卓(ガラス製天板で最大辺1m以上) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| テーブルの脚 | 200円 | A券1枚 4本単位 |
| テーブルの天板(最大辺1m未満。ガラス製除く) | 200円 | A券1枚 |
| テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) | 400円 | A券2枚 |
| テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) | 1,100円 | A券1枚・B券3枚 |
| 手提金庫 | 200円 | A券1枚 |
| 鉄製の棒 | 200円 | A券1枚 |
| 鉄板類 | 400円 | A券2枚 差板等 |
| テニスラケット | 200円 | A券1枚 |
| 電子レンジ | 400円 | A券2枚 |
| 天体望遠鏡 | 200円 | A券1枚 |
| 電話機・FAX(家庭用) | 200円 | A券1枚 |
| 謄写版 | 400円 | A券2枚 |
| トースター | 200円 | A券1枚 |
| 時計 | 200円 | A券1枚 |
| トタン板 | 200円 | A券1枚 |
| 扉 | 400円 | A券2枚 |
| ドライヤー(家庭使用) | 200円 | A券1枚 30cm以上 |
| ドラムセット一式 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| トランク | 200円 | A券1枚 |
| 長いす | 600円 | A券2枚 |
| 流し台のシンク | 400円 | A券2枚 |
| 24時間風呂 | 600円 | A券2枚 |
| 二段ベッド | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| 乳児用具(ベビーベッドを除く) | 200円 | A券1枚 |
| 人形 | 200円 | A券1枚 |
| 人形ケース | 200円 | A券1枚 人形入り可 |
| ぬいぐるみ | 200円 | A券1枚 |
| ネコ車 | 400円 | A券2枚 |
| 乗物玩具(電動以外) | 200円 | A券1枚 自動車、木馬等 |
| バーベルの棒 | 400円 | A券2枚 |
| バーベルの重り(10kg単位) | 400円 | A券2枚 |
| パイプベッド | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 ロフト型含む |
| パイプ類 | 200円 | A券1枚 一束(5㎏まで) |
| パイプワゴン | 400円 | A券2枚 |
| 蝿張 | 200円 | A券1枚 |
| バケツ | 200円 | A券1枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が90cm以下) | 200円 | A券1枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が360cm以上) | 3,200円 | A券1枚・B券10枚 |
| はしご | 400円 | A券2枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| パソコンケース | 200円 | A券1枚 |
| パソコンラック | 900円 | A券3枚 パソコン台を含む |
| パチンコ台(手動式)(家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| パチンコ台(電動式)(家庭使用) | 1,100円 | A券1枚・B券3枚 |
| バット(野球用具) | 200円 | A券1枚 1本につき200円 |
| パネル | 200円 | A券1枚 1枚につき200円 |
| パネルヒーター | 600円 | A券2枚 |
| バブルスター(超音波風呂) | 600円 | A券2枚 |
| パラソル | 200円 | A券1枚 ビーチパラソルを含む |
| ハロゲン温風ヒーター | 200円 | A券1枚 |
| ハンガーラック(高さ1m未満) | 200円 | A券1枚 パイプハンガーを含む |
| ハンガーラック(回転式又は高さ1m以上) | 900円 | A券3枚 パイプハンガーを含む |
| ビール・酒ケース | 200円 | A券1枚 |
| 美顔器 | 200円 | A券1枚 |
| ビデオカメラ | 200円 | A券1枚 小型家電を除く |
| ビデオデッキ | 200円 | A券1枚 DVDプレーヤー・ブルーレイレコーダー |
| 雛壇 | 400円 | A券2枚 |
| 火鉢・七輪 | 400円 | A券2枚 |
| ファンヒーター | 600円 | A券2枚 ※灯油・電池を除いてください。 |
| 布団 | 200円 | A券1枚 掻い巻き、夏掛け、毛布(電気毛布) |
| 布団乾燥機 | 200円 | A券1枚 |
| 踏み台 | 200円 | A券1枚 |
| 譜面立て | 200円 | A券1枚 |
| ブラインド | 200円 | A券1枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| プラスチックケース等 | 200円 | A券1枚 |
| ブランコ | 400円 | A券2枚 |
| プリンター高さ(20cm未満) | 200円 | A券1枚 |
| プリンター(高さ20cm以上30cm未満) | 400円 | A券2枚 |
| プリンター高さ(30cm以上) | 600円 | A券2枚 |
| 風呂がま | 1,100円 | A券1枚・B券3枚 |
| 風呂ふた | 200円 | A券1枚 |
| 噴霧器 | 200円 | A券1枚 |
| ベッドヘッド(品物の一部分) | 400円 | A券2枚 |
| ベッドマット(シングル) | 900円 | A券3枚 |
| ベッドマット(セミダブル・ダブル) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ペット用品(ペット小屋を除く) | 200円 | A券1枚 |
| ベビーカー | 200円 | A券1枚 |
| ベビーバス | 200円 | A券1枚 |
| ベビーベッド | 600円 | A券2枚 ベッドマットを除く |
| ベビーベッドマット | 200円 | A券1枚 |
| ヘルスメーター | 200円 | A券1枚 計量器(家庭使用)を含む |
| ヘルメット | 200円 | A券1枚 |
| ベンチプレス台 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ホースリール(ホース含む) | 200円 | A券1枚 |
| ホームサウナ(家庭使用) | 1,800円 | A券6枚 大きいものは解体してください。 |
| ホームベーカリー | 200円 | A券1枚 |
| ボウリングボール | 200円 | A券1枚 |
| ポット | 200円 | A券1枚 |
| ホットカーペット(一畳以上) | 600円 | A券2枚 |
| ホットカーペット(一畳未満) | 200円 | A券1枚 |
| ホットプレート | 200円 | A券1枚 保温プレート等 |
| ボディーボード | 200円 | A券1枚 |
| ポリ容器(ポリタンク) | 200円 | A券1枚 ※中身を取り除いてください。 |
| 本立て | 200円 | A券1枚 |
| 枕 | 200円 | A券1枚 |
| マッサージ器(座椅子タイプのチェアを含む) | 400円 | A券2枚 |
| マッサージチェア | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 70㎏まで |
| マットレス(コイルマット・スプリングマットを除く) | 200円 | A券1枚 磁気入りマットレスを含む |
| 松葉杖(1セット) | 200円 | A券1枚 |
| マネキン | 200円 | A券1枚 |
| ミシン(卓上式) | 600円 | A券2枚 |
| ミシン(卓上式以外) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 |
| 無線機(小型・家庭使用) | 400円 | A券2枚 |
| 木材・材木(棒状) | 200円 | A券1枚 一束(5㎏まで) ※200cm以下に切断して下さい。 |
| 餅つき器(家庭使用) | 200円 | A券1枚 |
| 物干し竿(物干しパイプ) | 200円 | A券1枚 ※200cm以下に切断してください。 |
| 物干し台(一個) | 900円 | A券3枚 |
| 郵便受け | 200円 | A券1枚 |
| 湯沸器 | 400円 | A券2枚 給湯器、給茶器 |
| 浴槽 | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ライティングデスク | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 |
| ラジオ | 200円 | A券1枚 |
| ラジカセ | 200円 | A券1枚 |
| ランニングマシン | 1,800円 | A券6枚 |
| リヤカー | 900円 | A券3枚 |
| 旅行鞄 | 200円 | A券1枚 |
| 冷水器 | 400円 | A券2枚 |
| 冷風機 | 200円 | A券1枚 |
| レーザーディスクプレーヤー | 200円 | A券1枚 |
| レンジフード | 200円 | A券1枚 換気扇フードを含む |
| ロースター | 200円 | A券1枚 |
| ロールカーテン | 200円 | A券1枚 |
| ワープロ | 400円 | A券2枚 |
| ワゴン | 400円 | A券2枚 |
| その他のもの | 400円 | A券2枚 |
| テーブル・座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) | 400円 | B券2枚 |
| テーブル・座卓(最大辺1m以上1.5m未満。ガラス製天板除く) | 900円 | B券3枚 |
| テーブル・座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板除く) | 1,100円 | A券1枚・B券3枚 |
| テーブルの天板(最大辺1m以上1.5m未満。ガラス製除く) | 600円 | B券2枚 |
| テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製除く) | 900円 | B券3枚 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が90cm超135cm以下) | 400円 | B券2枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机等 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が135cm超180cm以下) | 900円 | B券3枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机等 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が180cm超225cm以下) | 1,300円 | A券2枚・B券3枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机等 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が225cm超270cm以下) | 1,800円 | B券6枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机等 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が270cm超315cm以下) | 2,300円 | A券1枚・B券7枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机等 |
| 箱物家具(高さと幅の合計が315cm超360cm未満) | 2,700円 | B券9枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机等 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
中央区の産業廃棄物処理業者
東京都および中央区の名簿から、中央区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者を掲載しています。産業廃棄物処理業の許可は、事業活動に伴って生じた廃棄物を対象としています。
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| シグマテック株式会社優良認定 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-07-02 | 有効 |
| 野村興産株式会社優良認定 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分、最終処分) | 2027-10-24 | 有効 |
| 株式会社ティーズフューチャー優良認定 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-12-06 | 有効 |
| JX金属髙商株式会社優良認定 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2032-12-19 | 有効 |
| アートセッティングデリバリー株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-05-07 | 有効 |
| 株式会社EGL | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-06-26 | 有効 |
| 日鉄物流株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-09-30 | 有効 |
| 東海運株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-04-27 | 有効 |
| 有限会社丸運 | 中央区 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-03-14 | 有効 |
| 泉汽船株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-01-09 | 有効 |
| 株式会社ブロードリンク | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-10-21 | 有効 |
| 株式会社和円商事 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-02-09 | 有効 |
| F-LINE株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-03-30 | 有効 |
| 株式会社ブロードリンク建設 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-08-18 | 有効 |
| 富士見産業株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-01-03 | 有効 |
| 日東企業株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-09-26 | 有効 |
| 株式会社電発コール・テックアンドマリーン | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-09-08 | 有効 |
| 株式会社日本システムサービス | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-11-29 | 有効 |
| 株式会社オフィスバスターズ | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-07-29 | 有効 |
| 毛塚陸運株式会社 | 中央区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-11-25 | 有効 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
品目から手数料を比べる
- ソファベッドの処分費用を市区町村で比べる
- マットレス(区分なし)の処分費用を市区町村で比べる
- 2段ベッドの処分費用を市区町村で比べる
- ベビーベッドの処分費用を市区町村で比べる
- シングルベッド(マットレス除く)の処分費用を市区町村で比べる
- ダブル・セミダブルベッド(マットレス除く)の処分費用を市区町村で比べる
- ベッド(サイズ区分なし・マットレス除く)の処分費用を市区町村で比べる
- 1人掛けソファ・応接いすの処分費用を市区町村で比べる
- 2人掛け以上のソファ・応接いすの処分費用を市区町村で比べる
- ソファ・応接いす(人数区分なし)の処分費用を市区町村で比べる
- いす(1人用)の処分費用を市区町村で比べる
- テーブル・座卓の処分費用を市区町村で比べる
- 机・学習机の処分費用を市区町村で比べる
- たんす・チェストの処分費用を市区町村で比べる
- 本棚・書棚の処分費用を市区町村で比べる
- 食器棚・戸棚の処分費用を市区町村で比べる
- 棚・ラック・カラーボックスの処分費用を市区町村で比べる
- テレビ台の処分費用を市区町村で比べる
- 鏡台・ドレッサーの処分費用を市区町村で比べる
- 姿見・全身鏡の処分費用を市区町村で比べる
- 下駄箱・シューズラックの処分費用を市区町村で比べる
- 衣装ケース・収納ケースの処分費用を市区町村で比べる
- こたつの処分費用を市区町村で比べる
- ハンガーラック・洋服掛けの処分費用を市区町村で比べる
- 布団(掛け・敷き)の処分費用を市区町村で比べる
- カーペット・じゅうたんの処分費用を市区町村で比べる
- ホットカーペット・電気カーペットの処分費用を市区町村で比べる
- 畳の処分費用を市区町村で比べる
- 自転車の処分費用を市区町村で比べる
- 電動アシスト自転車の処分費用を市区町村で比べる
- 三輪車(子ども用)の処分費用を市区町村で比べる
- ベビーカーの処分費用を市区町村で比べる
- 車いすの処分費用を市区町村で比べる
- チャイルドシートの処分費用を市区町村で比べる
- 電子レンジの処分費用を市区町村で比べる
- 掃除機の処分費用を市区町村で比べる
- 扇風機の処分費用を市区町村で比べる
- 空気清浄機の処分費用を市区町村で比べる
- 加湿器の処分費用を市区町村で比べる
- 除湿機の処分費用を市区町村で比べる
- ストーブ・ファンヒーターの処分費用を市区町村で比べる
- 布団乾燥機の処分費用を市区町村で比べる
- 炊飯器の処分費用を市区町村で比べる
- 食器洗い乾燥機の処分費用を市区町村で比べる
- ガスコンロ・ガステーブルの処分費用を市区町村で比べる
- ミシンの処分費用を市区町村で比べる
- プリンターの処分費用を市区町村で比べる
- パソコンの処分費用を市区町村で比べる
- テレビの処分費用を市区町村で比べる
- 電子ピアノ・エレクトーンの処分費用を市区町村で比べる
- マッサージチェアの処分費用を市区町村で比べる
- 健康器具・トレーニング器具の処分費用を市区町村で比べる
- ゴルフクラブ・ゴルフバッグの処分費用を市区町村で比べる
- スキー板・スノーボードの処分費用を市区町村で比べる
- スーツケース・キャリーバッグの処分費用を市区町村で比べる
- 水槽の処分費用を市区町村で比べる
- 脚立・はしごの処分費用を市区町村で比べる
- 物置・収納庫の処分費用を市区町村で比べる
- 流し台・調理台の処分費用を市区町村で比べる
- 洗面化粧台の処分費用を市区町村で比べる
- 温水洗浄便座の処分費用を市区町村で比べる
- 給湯器の処分費用を市区町村で比べる
- ふすま・障子・網戸などの建具の処分費用を市区町村で比べる
- カーテンレールの処分費用を市区町村で比べる
- アコーディオンカーテンの処分費用を市区町村で比べる
- ブラインドの処分費用を市区町村で比べる
- 物干し竿・室内物干しの処分費用を市区町村で比べる
- 傘立ての処分費用を市区町村で比べる
- 仏壇の処分費用を市区町村で比べる
