千代田区の粗大ごみ・不用品回収|手数料と許可業者一覧
千代田区が公開している粗大ごみの手数料と申込方法、千代田区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者をまとめています。
粗大ごみの出し方
| 手数料の払い方 | 粗大ごみ処理券(シール)を購入して貼る方式 |
|---|---|
| 制度の内容 | 「千代田区有料粗大ごみ処理券」A券(200円)・B券(300円)を組み合わせて購入・貼付。品目ごとに必要枚数が指定される。 |
| 申込方法 | インターネット・電話 |
| 申込ページ | 千代田区の粗大ごみ申込ページ |
| 受付電話 | 03-6743-0603 |
| 受付の詳細 | 受付時間:月曜日から土曜日まで(午前8時~午後7時)。日曜日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休み。チャットボットでの申込も可(区ページ内バナー)。 |
品目別の手数料
千代田区が公開している381品目の手数料です。金額は出典に記載された額をそのまま掲載しています。
| 品目 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 300円 | A券1枚 |
| アコーディオンカーテン | 600円 | A券2枚 |
| アタッシュケース | 300円 | A券1枚 |
| 編み機 | 600円 | A券2枚 |
| アンテナ | 300円 | A券1枚 BSアンテナ等 |
| イーゼル・キャンバス | 300円 | A券1枚 板類一束目安:90cm×180cm(畳1畳分) |
| 池(家庭庭園用) | 900円 | A券3枚 |
| 衣桁 | 300円 | A券1枚 |
| 衣装箱(衣装ケース) | 300円 | A券1枚 ファンシーケース等 |
| いす(ソファー以外) | 300円 | A券1枚 |
| 板類一束、ガラス板、鉄板類除く | 300円 | A券1枚 |
| 一輪車 | 300円 | A券1枚 |
| 井戸用ポンプ(家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| 井戸用モーター(家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| ウインドサーフィンボード | 300円 | A券1枚 |
| ウインドサーフィンボード一式 | 600円 | A券2枚 |
| ウインドファン | 600円 | A券2枚 |
| 植木・植木鉢(土を取り除く) | 300円 | A券1枚 土の処分方法は管轄の清掃事務所にお尋ねください。 |
| ウエストマッサージ器等 | 600円 | A券2枚 |
| ウォーターサーバー(1m未満) | 300円 | A券1枚 卓上型を含む |
| ウォーターサーバー(1m以上) | 600円 | A券2枚 |
| ウォーターベッド・エアーベッドマット | 300円 | A券1枚 水・空気を抜いたもの |
| ウォシュレット(簡易便座) | 300円 | A券1枚 |
| ウッドカーペット(6畳未満) | 600円 | A券2枚 |
| ウッドカーペット(6畳以上) | 900円 | A券3枚 |
| エアロバイク | 900円 | A券3枚 |
| 映写機 | 300円 | A券1枚 |
| オイルヒーター | 600円 | A券2枚 |
| OA機器(ワープロを除く) | 900円 | A券3枚 PCリサイクル対象品は除きます。<URL>「パソコンリサイクル」のページへ |
| オットマン | 300円 | A券1枚 |
| オーブン | 300円 | A券1枚 |
| オーブンレンジ | 300円 | A券1枚 |
| 置き物(花器・花瓶除く) | 300円 | A券1枚 |
| 桶 | 300円 | A券1枚 |
| オルガン | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| 温風器(電気温風ヒーター) | 600円 | A券2枚 |
| 介護用ベッド | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| カーテンレール | 300円 | A券1枚 |
| 鏡・姿見 | 300円 | A券1枚 |
| 花器・花瓶(かめ) | 300円 | A券1枚 |
| 額縁 | 300円 | A券1枚 |
| かご (その他) | 300円 | A券1枚 水きりかご、自転車かご、洗濯かご、ペットかご等(円) A券 B券 |
| 傘立て | 300円 | A券1枚 |
| 加湿器 | 300円 | A券1枚 |
| ガスオーブン | 900円 | A券3枚 |
| ガステーブル(ガスコンロ) | 300円 | A券1枚 |
| カセットコンロ(卓上用) | 300円 | A券1枚 |
| 金網(フェンス)(90×180cm以下) | 300円 | A券1枚 |
| 鞄 | 300円 | A券1枚 |
| カラオケ演奏装置 | 600円 | A券2枚 |
| ガラス板(一束) | 300円 | A券1枚 |
| 簡易・携帯便器 | 300円 | A券1枚 介護用簡易便器を含む |
| 換気扇 | 300円 | A券1枚 |
| 換気扇フード | 300円 | A券1枚 |
| 看板 | 300円 | A券1枚 |
| 看板(電飾) | 600円 | A券2枚 |
| キーボード(パソコン) | 300円 | A券1枚 |
| ギター | 300円 | A券1枚 |
| ギターケース | 300円 | A券1枚 ギター入り可 |
| キックボード | 300円 | A券1枚 |
| 脚立 | 300円 | A券1枚 二段ベッドのはしご なども含む |
| キャリア | 300円 | A券1枚 箱型のものは、「箱物家具」の品物を選択して下さい。 |
| キャンプ用品(いす) | 300円 | A券1枚 |
| キャンプ用品(テーブル) | 300円 | A券1枚 |
| キャンプ用品(テント・ターブ) | 300円 | A券1枚 |
| キャンプ用品(野外調理器) | 300円 | A券1枚 バーベキュー鉄板、コンロ等 |
| キャンプ用品(いす付きテーブル) | 600円 | A券2枚 |
| キャットタワー(1m未満) | 300円 | A券1枚 |
| キャットタワー(1m以上) | 600円 | A券2枚 |
| 鏡台(姫鏡台/高さ40cm未満) | 300円 | A券1枚 いすがある場合は、別途受付 |
| 鏡台(高さ40cm以上70cm未満) | 600円 | A券2枚 いすがある場合は、別途受付 |
| 鏡台(高さ70cm以上) | 900円 | A券3枚 いすがある場合は、別途受付 |
| 業務用ゲーム機(家庭使用) | 2,200円 | A券2枚・B券6枚 スロットマシン、電動麻雀台等 |
| キングサイズベッド | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| クイーンサイズベッド | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| 空気入れ | 300円 | A券1枚 |
| 空気清浄機 | 300円 | A券1枚 |
| クーラーボックス | 300円 | A券1枚 |
| クッション | 300円 | A券1枚 |
| クリスマスツリー(1.5m未満) | 300円 | A券1枚 |
| クリスマスツリー(1.5m以上) | 600円 | A券2枚 |
| 車いす | 600円 | A券2枚 |
| 車いす 電動 | 1,200円 | A券4枚 |
| 化粧箱 | 300円 | A券1枚 |
| ゲーミングチェア | 600円 | A券2枚 |
| 健康いす | 600円 | A券2枚 |
| 健康器具(50㎝未満) | 300円 | A券1枚 |
| 健康器具(50㎝以上・1m未満) | 600円 | A券2枚 |
| 健康器具(1m以上) | 900円 | A券3枚 |
| 剣道用具(一式) | 300円 | A券1枚 |
| 高圧洗浄機 | 300円 | A券1枚 |
| 工具箱(大工道具箱等・家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| 工具類(大工道具等・家庭使用) | 300円 | A券1枚 電気ドリル、チェーンソー、ジャッキ等 |
| 行李・柳行李 | 300円 | A券1枚 |
| コーヒーメーカー | 300円 | A券1枚 コーヒーミルを含む |
| 小型調理器 | 300円 | A券1枚 |
| 黒板・白板 | 300円 | A券1枚 |
| ござ | 300円 | A券1枚 |
| こたつ(家具調電気こたつ)(こたつ板を除く) | 600円 | A券2枚 |
| こたつ(家具調電気こたつ以外)(こたつ板除く) | 300円 | A券1枚 |
| こたつ板 | 300円 | A券1枚 |
| 子供用遊具(ブランコ及びすべり台を除く) | 300円 | A券1枚 竹馬、トランポリン、ホッピング等 |
| 碁盤・将棋盤 | 300円 | A券1枚 |
| コピー機(家庭使用) | 900円 | A券3枚 |
| ごみ箱 | 300円 | A券1枚 |
| ゴムボート | 300円 | A券1枚 |
| 米びつ | 300円 | A券1枚 |
| ゴルフ用具 | 600円 | A券2枚 ゴルフバッグ1つとクラブ14本まで |
| ゴルフバッグ | 300円 | A券1枚 |
| ゴルフクラブ | 300円 | A券1枚 クラブ14本まで |
| ゴルフ練習場器具 | 300円 | A券1枚 |
| ゴルフネット | 600円 | A券2枚 |
| サーフボード | 300円 | A券1枚 |
| サイクリングマシン | 900円 | A券3枚 |
| 座いす | 300円 | A券1枚 |
| 座布団(5枚まで) | 300円 | A券1枚 一まとめにしてお出しください。 |
| サマーチェア | 300円 | A券1枚 |
| 三脚 | 300円 | A券1枚 |
| 敷パッド | 300円 | A券1枚・B券50枚 ㎝未満に切れば燃やすごみ玄関・バス・キッチン等の足元マット、足元保温マット、センターラグ、ホット |
| 敷物・ホットカーペット(一畳以下) | 300円 | A券1枚 カーペットの電源部のみ、人工芝を含む<●補足>ブルーシートは、50cm四方に切断後、可燃ごみ扱い。切断できない場合は、清掃事務所案内。人工芝を含む<●補足>ブルーシートは、50cm四方に切断後、可燃ごみ扱 |
| 敷物・ホットカーペット(1畳を超えるもの) | 600円 | A券2枚 |
| 自転車(16インチ未満) | 300円 | A券1枚 子供用三輪車・一輪車を含む大人用三輪車を含む。電動自転車のバッテリーははずして自転車のカゴへ |
| 自転車(16インチ以上) | 600円 | A券2枚 入れてください。<●補足>5台まで受付可能で、超える場合は連絡用メモ受付。●通勤用自転車は1台のみ受付可。備考欄に通勤用と入力 |
| 自転車の車輪 | 300円 | A券1枚 |
| 芝刈り機(エンジン式を除く) | 300円 | A券1枚 エンジン式は所轄の清掃事務所にお尋ね下さい。 |
| 写真引き伸ばし器 | 300円 | A券1枚 業務用除く |
| ジューサー・ミキサー | 300円 | A券1枚 |
| シュレッダー(家庭使用)(高さ60cm未満) | 300円 | A券1枚 |
| シュレッダー(家庭使用)(高さ60cm以上) | 900円 | A券3枚 |
| 浄水機 | 300円 | A券1枚 |
| 照明器具 | 300円 | A券1枚 シャンデリア、電気スタンド、フロアライト、リングライト等 |
| 除湿機 | 300円 | A券1枚 |
| 食器洗乾燥機 | 900円 | A券3枚 |
| 食器乾燥機 | 300円 | A券1枚 |
| ショッピングカート | 300円 | A券1枚 キャリーカート、シルバーカー等 |
| シングルベッド(ベッドマットを除く) | 900円 | A券3枚 ロフト型含む。 |
| シンセサイザー | 600円 | A券2枚 |
| 水槽(最大辺50cm以上) | 600円 | A券2枚 |
| 水槽(最大辺50cm未満) | 300円 | A券1枚 |
| 炊飯器 | 300円 | A券1枚 |
| スーツケース | 300円 | A券1枚 |
| スキー板(ストック含む) | 300円 | A券1枚 |
| スキー用品(板/ストック除く) | 300円 | A券1枚 スキーバッグ、スキー靴、スキーストック(単体)等 |
| スキャナー | 300円 | A券1枚 |
| スケート靴 | 300円 | A券1枚 |
| スケートボード | 300円 | A券1枚 |
| スコップ・シャベル | 300円 | A券1枚 鍬、鋤を含む |
| すだれ・よしず | 300円 | A券1枚 |
| スタンド式灰皿 | 300円 | A券1枚 |
| スチーム暖房機 | 600円 | A券2枚 |
| ステッパー | 300円 | A券1枚 |
| ステレオセット(ミニコンポ以外/幅80cm以上) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| ミニコンポステレオセット(幅80cm未満) | 300円 | A券1枚 |
| スチームクリーナー | 300円 | A券1枚 |
| ストーブ(ファンヒーター) | 600円 | A券2枚 |
| ストーブ(ファンヒーター以外) | 300円 | A券1枚 |
| ストーブガード | 300円 | A券1枚 |
| スノーボード | 300円 | A券1枚 |
| スノーボードブーツ | 300円 | A券1枚 |
| すのこ | 300円 | A券1枚 |
| スピーカー(最大辺50cm未満)(一個) | 300円 | A券1枚 |
| スピーカー(最大辺50cm以上)(一個) | 600円 | A券2枚 |
| すべり台 | 600円 | A券2枚 |
| ズボンプレッサー | 300円 | A券1枚 |
| 製図机 | 900円 | A券3枚 |
| 製図板 | 300円 | A券1枚 |
| 製図用ドラフター | 300円 | A券1枚 |
| 精米機(家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| セミダブルベッド | 1,200円 | A券4枚 |
| 扇風機 | 300円 | A券1枚 |
| 洗面化粧台 | 900円 | A券3枚 |
| 掃除機 | 300円 | A券1枚 |
| 掃除用具 | 300円 | A券1枚 デッキブラシ、ほうき、モップ等 |
| 足温器 | 300円 | A券1枚 |
| ソファー(一人用) | 600円 | A券2枚 |
| ソファー(二人以上用) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| ソファーベッド | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| そり | 300円 | A券1枚 |
| 台(最大辺1m未満) | 300円 | A券1枚 |
| 台(最大辺1m以上) | 600円 | A券2枚 |
| 台車 | 600円 | A券2枚 |
| 体操用マット | 900円 | A券3枚 |
| タイプライター | 300円 | A券1枚 |
| タイヤチェーン | 300円 | A券1枚 |
| タイルカーペット(1束5枚まで) | 300円 | A券1枚 |
| 高枝鋏み | 300円 | A券1枚 |
| 卓上型IHクッキングヒーター | 300円 | A券1枚 |
| たたみ(1畳) | 900円 | A券3枚 |
| たたみ(軽量・ウレタンのみ) | 300円 | A券1枚 |
| たたみ(半畳) | 600円 | A券2枚 |
| かご(脱衣かご) | 300円 | A券1枚 |
| 卓球台 | 2,200円 | A券2枚・B券6枚 ビリヤード台を含む |
| 脱水機 | 300円 | A券1枚 排水機能がないもの |
| 建具(アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 300円 | A券1枚 網戸、雨戸、障子、ふすま等 |
| 建具(アルミサッシ、ガラス戸) | 600円 | A券2枚 |
| ダブルベッド(ベッドマットを除く) | 1,200円 | A券4枚 |
| たらい | 300円 | A券1枚 |
| 樽 | 300円 | A券1枚 漬物樽、酒樽等 |
| ダンベル | 300円 | A券1枚 |
| 地球儀 | 300円 | A券1枚 |
| チャイルドシート | 300円 | A券1枚 ジュニアシートを含む |
| 茶箱 | 300円 | A券1枚 |
| チューナー | 300円 | A券1枚 |
| ついたて | 300円 | A券1枚 屏風等 |
| 学習机 | 900円 | A券3枚 |
| 机(最大辺1.2m未満) | 900円 | A券3枚 |
| 机(最大辺1.2m以上) | 1,200円 | A券4枚 |
| 突っ張り棚 | 300円 | A券1枚 |
| 突っ張り棒 | 300円 | A券1枚 |
| 壷 | 300円 | A券1枚 |
| 釣竿 | 300円 | A券1枚 |
| DVDレコーダー | 300円 | A券1枚 |
| テーブルの脚 | 300円 | A券1枚・B券4枚 本単位テーブルの天板(最大辺1.5m未満。ガラス製て除く)テーブルノテンバン イ 600 2テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製て除く)テーブルノテンバン ウ 900 3 |
| テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m未満) | 600円 | A券2枚 |
| テーブルの天板(ガラス製で最大辺1m以上) | 900円 | A券3枚 |
| 手押し車(運搬用) | 600円 | A券2枚 ネコ車等 |
| 手提金庫 | 300円 | A券1枚 |
| 鉄製の棒 | 300円 | A券1枚 |
| 鉄板類 | 300円 | A券1枚 アングル、アルミ板、スチール板、ステンレス板、段差板等 |
| テニスラケット | 300円 | A券1枚 |
| テレビ台(幅1m未満) | 300円 | A券1枚 |
| テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製以外) | 600円 | A券2枚 |
| テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製) | 900円 | A券3枚 |
| テレビ台(スタンド型) | 900円 | A券3枚 |
| テレビ台(壁掛け型) | 600円 | A券2枚 |
| 電子オルガン(エレクトーンなど) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| 電子ピアノ | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| 電子レンジ | 300円 | A券1枚 |
| 天体望遠鏡 | 300円 | A券1枚 |
| 電話機・FAX(家庭用) | 300円 | A券1枚 |
| 電話台 | 300円 | A券1枚 |
| 謄写版 | 300円 | A券1枚 |
| トースター | 300円 | A券1枚 |
| 時計 | 300円 | A券1枚 |
| トタン板 | 300円 | A券1枚 波板、ブリキ板等 |
| 扉 | 300円 | A券1枚 |
| ドライヤー(家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| ドラムセット一式 | 900円 | A券3枚 |
| トランク | 300円 | A券1枚 |
| かご(鳥かご) | 300円 | A券1枚 |
| 長いす | 600円 | A券2枚 |
| 流し台のシンク | 300円 | A券1枚 |
| 鍋 | 300円 | A券1枚 圧力鍋、中華鍋、寸胴鍋、天火等 取っ手を除いて30㎝以上 |
| 24時間風呂 | 600円 | A券2枚 |
| 二段ベッド | 1,800円 | A券6枚 |
| 乳児用具(ベビーベッドを除く) | 300円 | A券1枚 ベビーガード、ベビーゲート、ベビーサークル、歩行器等 |
| 人形 | 300円 | A券1枚 五月人形、ひな人形等(30cm以下は普通ごみ) |
| 人形ケース | 300円 | A券1枚 人形入り可 |
| ぬいぐるみ | 300円 | A券1枚 |
| 寝袋・シュラフ | 300円 | A券1枚・B券50枚 ㎝未満に切れば燃やすごみ |
| 乗物玩具 | 300円 | A券1枚 自動車、木馬等 |
| バーベルの棒 | 300円 | A券1枚 |
| バーベルの重り(10kg単位) | 300円 | A券1枚 |
| パイプハンガー(幅1m未満) | 300円 | A券1枚 |
| パイプハンガー(幅1m以上) | 600円 | A券2枚 |
| パイプベッド | 900円 | A券3枚 ロフト型含む |
| パイプ類 | 300円 | A券1枚 |
| パイプワゴン | 300円 | A券1枚 |
| 蝿帳 | 300円 | A券1枚 |
| バケツ | 300円 | A券1枚 |
| バット(ケース付可) | 300円 | A券1枚 |
| はしご | 300円 | A券1枚 |
| パソコンケース | 300円 | A券1枚 |
| パソコンラック | 600円 | A券2枚 パソコン台を含む |
| パチンコ台(手動式)(家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| パチンコ台(電動式)(家庭使用) | 600円 | A券2枚 |
| パネル | 300円 | A券1枚 |
| パネルヒーター | 600円 | A券2枚 |
| バブルスター(超音波風呂) | 600円 | A券2枚 |
| パラソル | 300円 | A券1枚 ビーチパラソルを含む |
| パレット(引越し等用) | 900円 | A券3枚 |
| ハロゲン温風ヒーター | 300円 | A券1枚 |
| ハンガーラック(高さ1m未満) | 300円 | A券1枚 パイプハンガーを含む |
| ハンガーラック(回転式又は高さ1m以上) | 600円 | A券2枚 パイプハンガーを含む |
| ハンモック(布のみ) | 300円 | A券1枚・B券50枚 ㎝未満に切れば燃やすごみ |
| ハンモック(自立式) | 600円 | A券2枚 |
| ビーズクッション(1m未満) | 300円 | A券1枚 |
| ビーズクッション(1m以上) | 600円 | A券2枚 |
| ビール・酒ケース | 300円 | A券1枚 |
| 美顔器 | 300円 | A券1枚 |
| 引き出し類(3段まで) | 300円 | A券1枚 |
| ビデオカメラ | 300円 | A券1枚 |
| ビデオデッキ | 300円 | A券1枚 |
| 雛壇 | 300円 | A券1枚 |
| 火鉢・七輪 | 300円 | A券1枚 |
| ビルトインIH ヒーター | 300円 | A券1枚 |
| ビルトインコンロ | 300円 | A券1枚 |
| 布団 | 300円 | A券1枚 掻い巻き、夏掛け、毛布(電気毛布) |
| 布団乾燥機 | 300円 | A券1枚 |
| 踏み台 | 300円 | A券1枚 |
| 譜面立て | 300円 | A券1枚 |
| ブラインド | 300円 | A券1枚 |
| ぶらさがり健康器 | 600円 | A券2枚 |
| フライパン | 300円 | A券1枚 取っ手を除いて30㎝以上(本体30㎝未満は燃やさないごみ) |
| プラスチックケース等 | 300円 | A券1枚 |
| ブランコ | 600円 | A券2枚 |
| プランター | 300円 | A券1枚 |
| プリンター(高さ20cm以下) | 300円 | A券1枚 |
| プリンター(高さ20cm超30cm以下) | 600円 | A券2枚 |
| プリンター(高さ30cm超) | 900円 | A券3枚 |
| 風呂がま | 900円 | A券3枚 |
| プロジェクションテレビ | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| 風呂ふた | 300円 | A券1枚 |
| 噴霧器 | 300円 | A券1枚 |
| ベッドヘッド(品物の一部分) | 300円 | A券1枚 |
| ベッドマット(シングル) | 900円 | A券3枚 脚付き可 |
| ベッドマット(セミダブル・ダブル) | 1,200円 | A券4枚 脚付き可 |
| ベッドマット(クイーン・キング) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 脚付き可 |
| ペット用品(ペット小屋を除く) | 300円 | A券1枚 ペットサークル、ペットケージ、ペットトイレ、ペットキャリー等 |
| ベビーカー | 300円 | A券1枚 乳母車 |
| ベビーチェア | 300円 | A券1枚 |
| ベビーバス | 300円 | A券1枚 |
| ベビーベッド | 600円 | A券2枚 ベッドマットを除く |
| ベビーベッドマット | 300円 | A券1枚 |
| ヘリウムボンベ | 300円 | A券1枚 ※管轄の清掃事務所にお問合せください。(WEBでは非表示) |
| ヘルスメーター | 300円 | A券1枚 計量器(家庭使用)を含む |
| ヘルメット | 300円 | A券1枚 |
| ベンチプレス | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| ホースリール(ホース含む) | 300円 | A券1枚 |
| ポータブルバッテリー(10kg未満) | 300円 | A券1枚 |
| ポータブルバッテリー(10kg以上20kg未満) | 600円 | A券2枚 |
| ポータブルバッテリー(20kg以上) | 900円 | A券3枚 |
| ホームサウナ(家庭使用) | 2,200円 | A券2枚・B券6枚 大きいものは解体してください。 |
| ホームベーカリー | 300円 | A券1枚 |
| ボーリングボール | 300円 | A券1枚 |
| ポット | 300円 | A券1枚 |
| 歩行器 | 300円 | A券1枚 |
| ホットプレート | 300円 | A券1枚 保温プレート等 |
| ボディーボード | 300円 | A券1枚 |
| ポリ容器(ポリタンク) | 300円 | A券1枚 |
| ホワイトボード | 300円 | A券1枚 |
| 本立て | 300円 | A券1枚 |
| 枕 | 300円 | A券1枚 |
| マッサージ器(座椅子タイプのチェアを含む) | 300円 | A券1枚 |
| マッサージチェア(簡易式いすタイプ) | 900円 | A券3枚 |
| マッサージチェア(ソファータイプ) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 重量目安:約50kg磁気入りマットレスを含む<●補足>ジェルマット含む。備考欄に「ジェル |
| マットレス(厚さ10㎝以下) | 300円 | A券1枚 |
| 松葉杖(1セット) | 300円 | A券1枚 |
| マネキン | 300円 | A券1枚 |
| ミシン(卓上式) | 600円 | A券2枚 |
| ミシン(卓上式以外) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| 無線機(小型・家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| 毛布・電気毛布 | 300円 | A券1枚・B券50枚 ㎝未満に切れば燃やすごみ |
| 餅つき器(家庭使用) | 300円 | A券1枚 |
| 物干し竿 | 300円 | A券1枚 |
| 物干し台(一個) | 600円 | A券2枚 |
| 物干しパイプ | 300円 | A券1枚 |
| 郵便受け | 300円 | A券1枚 |
| 湯沸器 | 600円 | A券2枚 給湯器、給茶器 |
| 浴槽 | 900円 | A券3枚 |
| ライティングデスク | 900円 | A券3枚 |
| ラジオ | 300円 | A券1枚 |
| ラジカセ | 300円 | A券1枚 |
| ラック(オーディオ用等を除く) | 300円 | A券1枚 シューズラック、スリッパラック、ベビーラック、マガジンラック等 |
| ランニングマシン | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 |
| ランドセル | 300円 | A券1枚 |
| リヤカー | 1,200円 | A券4枚 |
| 旅行鞄 | 300円 | A券1枚 |
| 冷水器 | 900円 | A券3枚 |
| 冷風機 | 600円 | A券2枚 |
| レーザーディスクプレーヤー | 300円 | A券1枚 |
| レンジフード | 300円 | A券1枚 換気扇フードを含む |
| ローイングマシン | 600円 | A券2枚 |
| ロースター | 300円 | A券1枚 |
| ロールカーテン | 300円 | A券1枚 |
| ロデオマシン | 600円 | A券2枚 |
| ロボット掃除機 | 300円 | A券1枚 |
| ワープロ | 300円 | A券1枚 |
| ワゴン | 300円 | A券1枚 |
| テーブル・座卓(最大辺1m未満。ガラス製天板除く) | 300円 | B券1枚 |
| テーブル・座卓(最大辺1.5m未満。ガラス製天板除く) | 600円 | B券2枚 |
| テーブル・座卓(最大辺1.5m以上。ガラス製天板除く) | 900円 | B券3枚 |
| テーブルの天板(最大辺1.5m未満。ガラス製除く) | 600円 | B券2枚 |
| テーブルの天板(最大辺1.5m以上。ガラス製除く) | 900円 | B券3枚 |
| 楽器類(オルガン、シンセサイザー及びギターを除く) | 300円 | B券1枚 ドラム(単体)、キーボード(鍵盤)、バイオリン等 |
| オーディオ機器(単体。カラオケ/スピーカー除く) | 300円 | B券1枚 アンプ、カセットデッキ、プレーヤー等 |
| 箱物家具(高さ・幅・奥行のうち最も長い辺と次に長い辺の合計が135cm以下) | 300円 | B券1枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台、箱型キャリア等 |
| 箱物家具(高さ・幅・奥行のうち最も長い辺と次に長い辺の合計が180cm以下) | 600円 | B券2枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台、箱型キャリア等 |
| 箱物家具(高さ・幅・奥行のうち最も長い辺と次に長い辺の合計が270cm以下) | 900円 | B券3枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台等 |
| 箱物家具(高さ・幅・奥行のうち最も長い辺と次に長い辺の合計が360cm未満) | 1,600円 | A券2枚・B券4枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台等 |
| 箱物家具(高さ・幅・奥行のうち最も長い辺と次に長い辺の合計が360cm以上) | 2,200円 | A券2枚・B券6枚 オーディオラック、押入れたんす、カラーボックス、簡易棚、すきま家具、キャビネット、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚(茶だんす)、棚(スチール棚等)、たんす、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台等 |
「—」は自治体の名簿に記載がない項目です。
千代田区の産業廃棄物処理業者
東京都および千代田区の名簿から、千代田区に所在する産業廃棄物処理業の許可業者を掲載しています。産業廃棄物処理業の許可は、事業活動に伴って生じた廃棄物を対象としています。
| 業者 | 所在地 | 許可区分 | 有効期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| エコシステムジャパン株式会社優良認定 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-12-13 | 有効 |
| 八洲運輸株式会社優良認定 | 千代田区 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-01-27 | 有効 |
| 大平興産株式会社優良認定 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-10-31 | 有効 |
| 株式会社福井商店優良認定 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-07-18 | 有効 |
| 株式会社リーテム優良認定 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-12-14 | 有効 |
| エコテクノ株式会社優良認定 | 千代田区 | 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2028-04-22 | 有効 |
| 日本通運株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2029-05-09 | 有効 |
| 東京石油株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) | 2028-08-09 | 有効 |
| エバークリーン株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含む) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ) / 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2031-07-20 | 有効 |
| 株式会社啓愛社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 産業廃棄物処分業(中間処分のみ) | 2031-05-31 | 有効 |
| NSユナイテッド内航海運株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2028-05-15 | 有効 |
| 日本カルミック株式会社 | 千代田区 | 産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) / 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない) | 2030-12-11 | 有効 |
